
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.04 | 77,686 | 35.33 | 366 | 35.34 | 485 | 34.84 | 35.45 | 34.83 | 35.38 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3,614,764 | 235,500 | 6.96% | 98.55% |
| 2026-08-28 | 3,379,264 | 4,000 | 0.11% | 99.97% |
| 2026-08-21 | 3,375,264 | -2,000 | -0.05% | 99.91% |
| 2026-08-14 | 3,377,264 | -1,500 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-08-07 | 3,378,764 | -82,500 | -2.30% | 100.00% |
| 2026-07-31 | 3,461,264 | -7,000 | -0.20% | 100.00% |
| 2026-07-24 | 3,468,264 | -42,000 | -1.10% | 100.00% |
| 2026-07-17 | 3,510,264 | -19,000 | -0.50% | 100.00% |
| 2026-07-09 | 3,529,264 | -45,500 | -1.20% | 100.00% |
| 2026-07-03 | 3,574,764 | -69,000 | -1.80% | 100.00% |
| 2026-06-26 | 3,643,764 | 49,000 | 1.30% | 100.00% |
| 2026-06-18 | 3,594,764 | 98,000 | 2.80% | 96.99% |
| 2026-06-12 | 3,496,764 | 264,000 | 8.16% | 97.85% |
| 2026-06-05 | 3,232,764 | 174,000 | 5.68% | 97.21% |
| 2026-05-29 | 3,058,764 | -87,000 | -2.70% | 100.00% |
| 2026-05-22 | 3,145,764 | -86,000 | -2.60% | 100.00% |
| 2026-05-15 | 3,231,764 | -151,000 | -4.40% | 100.00% |
| 2026-05-08 | 3,382,764 | -117,500 | -3.30% | 100.00% |
| 2026-04-30 | 3,500,264 | -78,500 | -2.10% | 100.00% |
| 2026-04-24 | 3,578,764 | -165,000 | -4.40% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |