零壹國泰54購01  (034757) (零 壹) 權證 上市

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- 0.21 499 0.22 10 -- -- -- 0.30
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2026-02-26 1,100 0 0.00% 100.00%
2026-02-11 1,100 -90 -7.56% 100.00%
2026-02-06 1,190 -350 -22.72% 100.00%
2026-01-30 1,540 -130 -7.78% 100.00%
2026-01-23 1,670 -90 -5.11% 100.00%
2026-01-16 1,760 0 0.00% 100.00%
2026-01-09 1,760 0 0.00% 100.00%
2026-01-02 1,760 0 0.00% 100.00%
2025-12-26 1,760 0 0.00% 100.00%
2025-12-19 1,760 0 0.00% 100.00%
2025-12-12 1,760 -40 -2.22% 100.00%
2025-12-05 1,800 -250 -12.19% 100.00%
2025-11-28 2,050 0 0.00% 100.00%
2025-11-21 2,050 0 0.00% 100.00%
2025-11-14 2,050 0 0.00% 100.00%
2025-11-07 2,050 -10 -0.48% 100.00%
2025-10-31 2,060 -460 -18.25% 100.00%
2025-10-23 2,520 0 0.00% 100.00%
2025-10-17 2,520 0 0.00% 100.00%
2025-10-09 2,520 -2,480 -49.60% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 68591.40 -193.67 -0.28%
以太幣ETH 1983.51 -43.90 -2.17%
瑞波幣XRP 1.36 -0.03 -2.23%
比特幣現金BCH 441.79 -3.16 -0.71%
萊特幣LTC 54.83 0.29 0.53%
卡達幣ADA 0.261635 -0.02 -5.49%
波場幣TRX 0.281818 0.00 -0.54%
恆星幣XLM 0.150436 -0.01 -3.34%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。