一 詮  (2486) 光電業 上市

254.50 ▼-5.00 -1.93% 21.46
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-5.00 8,358 254.00 34 254.50 24 265.00 265.00 250.50 259.50
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2026-08-28 240,742 4 0.00% 100.00%
2026-08-21 240,738 1 0.00% 100.00%
2026-08-14 240,737 10 0.00% 100.00%
2026-08-07 240,727 1 0.00% 100.00%
2026-07-31 240,726 2 0.00% 100.00%
2026-07-24 240,724 15 0.00% 100.00%
2026-07-17 240,709 74 0.00% 100.00%
2026-07-09 240,635 120 0.00% 100.00%
2026-07-03 240,515 97 0.00% 100.00%
2026-06-26 240,418 304 0.10% 100.00%
2026-06-18 240,114 597 0.20% 100.00%
2026-06-12 239,517 1,809 0.70% 100.00%
2026-06-05 237,708 3,033 1.20% 100.00%
2026-05-29 234,675 0 0.00% 100.00%
2026-05-22 234,675 0 0.00% 100.00%
2026-05-15 234,675 0 0.00% 100.00%
2026-05-08 234,675 354 0.10% 100.00%
2026-04-30 234,321 203 0.00% 100.00%
2026-04-24 234,118 47 0.00% 100.00%
2026-04-17 234,071 113 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 80726.07 3,425.90 4.43%
以太幣ETH 2500.82 109.22 4.57%
瑞波幣XRP 1.44 0.09 6.68%
比特幣現金BCH 254.85 10.66 4.37%
萊特幣LTC 51.06 1.44 2.90%
卡達幣ADA 0.222602 0.02 10.93%
波場幣TRX 0.329669 0.00 1.40%
恆星幣XLM 0.182477 0.01 4.15%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。