華 園  (2702) 觀光事業 上市

17.00 ▲-- -- 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 60 17.00 1 17.05 1 17.15 17.15 17.00 17.00
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-11-22 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-11-15 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-11-08 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-11-01 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-10-25 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-10-18 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-10-11 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-10-04 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-09-27 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-09-20 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-09-13 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-09-06 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-08-30 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-08-23 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-08-16 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-08-09 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-08-02 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-07-26 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-07-19 156,613 0 0.00% 100.00%
2024-07-12 156,613 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 94133.15 -3,644.95 -3.73%
以太幣ETH 3437.13 40.13 1.18%
瑞波幣XRP 1.43 -0.04 -2.65%
比特幣現金BCH 497.45 -12.49 -2.45%
萊特幣LTC 93.15 -6.24 -6.28%
卡達幣ADA 0.970216 -0.10 -9.00%
波場幣TRX 0.196596 -0.02 -7.34%
恆星幣XLM 0.499950 -0.02 -3.00%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。