聚恆-創  (4582) 上市

25.00 ▼-0.35 -1.38% 0.05
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.35 215 24.95 1 25.40 1 25.50 25.80 25.00 25.35
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2026-08-07 75,480 0 0.00% 100.00%
2026-07-31 75,480 0 0.00% 100.00%
2026-07-24 75,480 0 0.00% 100.00%
2026-07-17 75,480 0 0.00% 100.00%
2026-07-09 75,480 0 0.00% 100.00%
2026-07-03 75,480 0 0.00% 100.00%
2026-06-26 75,480 0 0.00% 100.00%
2026-06-18 75,480 0 0.00% 100.00%
2026-06-12 75,480 0 0.00% 100.00%
2026-06-05 75,480 0 0.00% 100.00%
2026-05-29 75,480 0 0.00% 100.00%
2026-05-22 75,480 8,880 13.33% 100.00%
2026-05-15 66,600 0 0.00% 100.00%
2026-05-08 66,600 0 0.00% 100.00%
2026-04-30 66,600 0 0.00% 100.00%
2026-04-24 66,600 0 0.00% 100.00%
2026-04-17 66,600 0 0.00% 100.00%
2026-04-10 66,600 0 0.00% 100.00%
2026-04-02 66,600 0 0.00% 100.00%
2026-03-27 66,600 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 63648.85 96.98 0.15%
以太幣ETH 1891.03 9.66 0.51%
瑞波幣XRP 1.01 -0.01 -1.16%
比特幣現金BCH 214.67 1.03 0.48%
萊特幣LTC 44.86 -0.61 -1.33%
卡達幣ADA 0.183035 0.00 -2.08%
波場幣TRX 0.335482 0.00 0.21%
恆星幣XLM 0.161187 0.00 -0.42%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。