漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 2,330 | 103.50 | 49 | 104.00 | 1 | 108.00 | 108.50 | 103.50 | 105.00 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 478,536 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-08 | 478,536 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-01 | 478,536 | 40 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 478,496 | 120 | 0.02% | 100.00% |
2024-10-18 | 478,376 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-11 | 478,376 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 478,376 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 478,376 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 478,376 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 478,376 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 478,376 | 22,762 | 4.99% | 100.00% |
2024-08-30 | 455,614 | 60 | 0.01% | 100.00% |
2024-08-23 | 455,554 | 150 | 0.03% | 100.00% |
2024-08-16 | 455,404 | 3 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-09 | 455,401 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-02 | 455,401 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-26 | 455,401 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-19 | 455,401 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-12 | 455,401 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-07-05 | 455,401 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |