漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 17,348 | 76.60 | 19 | 76.70 | 141 | 75.90 | 77.40 | 75.50 | 76.10 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 永齡資本控股股份有限公司 | 10 | 11,707 | 0.83 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 呂軍甫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 永齡資本控股股份有限公司 | 10 | 11,707 | 0.83 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳國寶 | 0 | 80 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 王玫珺 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 吳敬恒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 邱忻怡 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 陳國寶 | 0 | 80 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 匯豐(台灣)託管香港上海匯豐客戶投資專戶 | 0 | 523 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 呂軍甫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 潘彥仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 陳珮瑛 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |