漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.40 | 496 | 71.10 | 11 | 71.20 | 10 | 74.20 | 74.20 | 71.10 | 72.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年06月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 盧崑山 | 222 | 222 | 0.38 | 0 | 0.00 | |
董事 | 大訊科技股份有限公司 | 16,667 | 16,667 | 28.28 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 梁見發 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 肯微科技股份有限公司 | 8,333 | 8,333 | 14.14 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 梁見達 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 何曜宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 沈安石 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 劉政 | 17 | 17 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 劉如濟 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 盧崑山 | 222 | 222 | 0.38 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 周世偉 | 0 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 楊錦鈿 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 余昭蓉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 余晉昌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 張慎 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 莊宸銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 熊穆文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 王家鴻 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 翁慶豐 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 李正新 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 楊智昆 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 陳樹威 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 大訊科技股份有限公司 | 16,667 | 16,667 | 28.28 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 張慎 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 黃慧卿 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |