漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.35 | 2,842 | 22.45 | 33 | 22.50 | 35 | 21.50 | 22.60 | 21.50 | 21.15 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 廖宗仁 | 21,062 | 21,062 | 12.16 | 0 | 0.00 | |
董事 | 王淑貞 | 5,767 | 5,767 | 3.33 | 0 | 0.00 | |
董事 | 萬旭投資(股)公司 | 27,378 | 27,378 | 15.81 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 林勃遠 | 0 | 2,292 | 1.32 | 0 | 0.00 | |
董事 | 謝其嘉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 廖心蓓 | 3,347 | 3,347 | 1.93 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 何淳雪 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃敏章 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張致遠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林政毅 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 廖宗仁 | 21,062 | 21,062 | 12.16 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳林麟 | 0 | 100 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳威成 | 0 | 218 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
協理 | 蕭英禎 | 0 | 212 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張孝嚴 | 0 | 111 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
協理 | 于明奎 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 億潤投資股份有限公司 | 0 | 31,859 | 18.39 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 萬旭投資(股)公司 | 27,378 | 27,378 | 15.81 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 廖宗仁 | 21,062 | 21,062 | 12.16 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 林美蓮 | 0 | 66 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
其他 | 廖心蓓 | 3,347 | 3,347 | 1.93 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |