漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 258 | 10.40 | 81 | 10.45 | 108 | 10.40 | 10.50 | 10.35 | 10.40 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年02月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 洪傳獻 | 2,412 | 1,562 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
董事 | 林坤禧 | 3,675 | 2,254 | 0.14 | 0 | 0.00 | |
董事 | 潘文輝 | 2,848 | 1,714 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
董事 | 林文淵 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 龍笛實業股份有限公司 | 1,765 | 999 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 劉皇慶 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 行政院國家發展基金管理會 | 175,119 | 99,085 | 6.09 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 林法正 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 | 167,146 | 94,573 | 5.81 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳國軒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 江文興 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張建一 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張景新 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蔡明芳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 洪傳獻 | 2,412 | 1,562 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 許婷寧 | 0 | 192 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳孟秀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 潘國斌 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 潘蕾蕾 | 0 | 126 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 楊麗嬌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 解鑑平 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 謝烋富 | 0 | 33 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 劉修宏 | 0 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 林昆志 | 0 | 53 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 潘蕾蕾 | 0 | 126 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 黃培昌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |