
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 13 | 11.90 | 1 | 11.95 | 3 | 12.00 | 12.00 | 11.85 | 11.90 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2026年07月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 王瓊芝 | 6,975 | 6,853 | 9.83 | 2,636 | 38.47 | |
| 董事長 | Crown Technology Co., Ltd. | 0 | 2,545 | 3.65 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 李惇 | 9,178 | 9,200 | 13.20 | 2,836 | 30.82 | |
| 董事 | Crown Technology Co., Ltd. | 0 | 2,545 | 3.65 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 曹光澯 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 愚悅投資事業股份有限公司 | 0 | 1,558 | 2.24 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 周露露 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 樓迎統 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 陳坤志 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 陳淑華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 吳志雄 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 李惇 | 9,178 | 9,200 | 13.20 | 2,836 | 30.82 | |
| 總經理 | Crown Technology Co., Ltd. | 0 | 2,545 | 3.65 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 王瓊芝 | 6,975 | 6,853 | 9.83 | 2,636 | 38.47 | |
| 大股東 | Crown Technology Co., Ltd. | 0 | 2,545 | 3.65 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 李惇 | 9,178 | 9,200 | 13.20 | 2,836 | 30.82 | |
| 大股東 | Crown Technology Co., Ltd. | 0 | 2,545 | 3.65 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 阮鈺婷 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 阮鈺婷 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 馬放 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |