漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.80 | 918 | 54.20 | 19 | 54.30 | 2 | 55.50 | 55.50 | 54.20 | 55.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年02月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 王秀亭 | 11,608 | 12,383 | 4.70 | 0 | 0.00 | |
董事長 | 念慈投資股份有限公司 | 0 | 4,650 | 1.76 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鼎翰科技股份有限公司 | 13,600 | 15,960 | 6.06 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 王興磊 | 0 | 146 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
董事 | 宏誠創業投資股份有限公司 | 6,741 | 6,741 | 2.56 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 劉昌昱 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 詹乾隆 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 范宏書 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 林柏生 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 馬述壯 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 王秀亭 | 11,608 | 12,383 | 4.70 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 念慈投資股份有限公司 | 0 | 4,650 | 1.76 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 王興磊 | 0 | 146 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 雷霆股份有限公司 | 0 | 285 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 張慶祥 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 王秀鳳 | 0 | 1,678 | 0.64 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 顏國殷 | 0 | 1,701 | 0.65 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 鄭懿誠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 劉美鳳 | 0 | 62 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 靳瑞森 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 符其霜 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 林文彬 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 吳志寬 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | Rexis Cagbabanua Manabit | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 林克奇 | 0 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 吳昆芳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 鄭懿誠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 鄭懿誠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |