漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 7 | 15.05 | 1 | 15.15 | 2 | 15.00 | 15.15 | 15.00 | 15.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年02月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 34.66 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 鄭又晉 | 0 | 543 | 2.71 | 0 | 0.00 | |
董事 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 34.66 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳怡君 | 0 | 2,086 | 10.43 | 0 | 0.00 | |
董事 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 34.66 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 游迪伊 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 34.66 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳紹誠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 羅偉菱 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃睦仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 莊舒雅 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 葉綾蓮 | 0 | 585 | 2.93 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 安誠投資有限公司 | 6,931 | 6,931 | 34.66 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 陳君玫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |