漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 28 | 65.50 | 1 | 65.80 | 4 | 66.80 | 66.80 | 64.50 | 65.20 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 柯應鴻 | 5,818 | 6,400 | 11.36 | 0 | 0.00 | |
董事 | 中華電信股份有限公司 | 11,563 | 12,720 | 22.58 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 張本元 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 中華電信股份有限公司 | 11,563 | 12,720 | 22.58 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 王景弘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 蔡楚卉 | 599 | 669 | 1.19 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 黃秀谷 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王志隆 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林懿貞 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 黃晟中 | 0 | 324 | 0.58 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 晟恆投資股份有限公司 | 0 | 1,780 | 3.16 | 1,548 | 86.98 | |
副總經理 | 張子安 | 0 | 21 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 林佳興 | 0 | 17 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
協理 | 劉至萱 | 0 | 202 | 0.36 | 0 | 0.00 | |
協理 | 蔡楚卉 | 599 | 669 | 1.19 | 0 | 0.00 | |
協理 | 石智青 | 0 | 270 | 0.48 | 0 | 0.00 | |
協理 | 葉瑾玲 | 0 | 472 | 0.84 | 0 | 0.00 | |
協理 | 吳若婕 | 0 | 262 | 0.47 | 0 | 0.00 | |
協理 | 林映帆 | 0 | 61 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
協理 | 黃弘德 | 0 | 30 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
協理 | 蔡明祝 | 0 | 19 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
協理 | 曾治維 | 0 | 18 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
協理 | 胡威名 | 0 | 12 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 林漢卿 | 0 | 6 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 柯應鴻 | 5,818 | 6,400 | 11.36 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 中華電信股份有限公司 | 11,563 | 12,720 | 22.58 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 蔡明祝 | 0 | 19 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
其他 | 蔡楚卉 | 599 | 669 | 1.19 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |