
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.54 | 172 | 19.00 | 5,000 | 19.60 | 5,000 | 19.80 | 20.00 | 19.10 | 19.74 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2026年05月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 許國基 | 1,642 | 1,642 | 2.65 | 1,630 | 99.29 | |
| 董事長 | 東大發資產管理股份有限公司 | 0 | 3,373 | 5.45 | 3,372 | 99.98 | |
| 副董事長 | 高大科技股份有限公司 | 9,872 | 9,782 | 15.81 | 3,000 | 30.67 | |
| 董事(法人代表人) | 陳伯禎 | 0 | 182 | 0.29 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 莊正國 | 270 | 270 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 翁銘章 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 杜怡慧 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 陸巧雲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 林康婷 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 陳宏仁 | 0 | 879 | 1.42 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 許順傑 | 0 | 508 | 0.82 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 陳昱龍 | 0 | 112 | 0.18 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 謝月珠 | 0 | 132 | 0.21 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 陳東順 | 0 | 377 | 0.61 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 高大科技股份有限公司 | 9,872 | 9,782 | 15.81 | 3,000 | 30.67 | |
| 部門主管 | 葉雅彤 | 0 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 許國基 | 1,642 | 1,642 | 2.65 | 1,630 | 99.29 | |
| 其他 | 東大發資產管理股份有限公司 | 0 | 3,373 | 5.45 | 3,372 | 99.98 | |
| 其他 | 葉雅彤 | 0 | 20 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 許順傑 | 0 | 508 | 0.82 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |