
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 226 | 6.28 | 5 | 6.49 | 4,999 | 6.59 | 6.65 | 6.33 | 6.44 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2026年05月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林玉龍 | 24,034 | 25,233 | 236.24 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 梁耀仁 | 22,204 | 23,020 | 215.53 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 張南雄 | 924 | 1,186 | 11.10 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 中租實業股份有限公司 | 24,284 | 24,057 | 225.23 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 陳瑞興 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 陳富祥 | 432 | 432 | 4.04 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 江秉穎 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 申心蓓 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 梁耀仁 | 22,204 | 23,020 | 215.53 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 張淳淳 | 0 | 1,573 | 14.72 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 林彥妤 | 0 | 70,424 | 659.33 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 莊琇真 | 0 | 53,257 | 498.61 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 張南雄 | 924 | 1,186 | 11.10 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 吳永勛 | 0 | 25 | 0.24 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 蔡志佳 | 0 | 2,630 | 24.62 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 陳朝鎰 | 0 | 8,502 | 79.60 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 張淳淳 | 0 | 1,573 | 14.72 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |