
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.26 | 635 | 11.30 | 5 | 11.75 | 5,000 | 11.60 | 12.05 | 11.30 | 11.56 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2026年05月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐祖安 | 5,675 | 2,925 | 2.55 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 薛博仁 | 8,000 | 8,300 | 7.25 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 中華開發貳生醫創業投資有限合夥 | 13,444 | 14,689 | 12.83 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 孔德鈞 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 羅麗珠 | 60 | 66 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 鄭鈞元 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 郭仲乾 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 薛博仁 | 8,000 | 8,300 | 7.25 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 楊弘毅 | 0 | 155 | 0.14 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 吳崇楷 | 0 | 1,007 | 0.88 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 王相立 | 0 | 200 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 謝志逸 | 0 | 500 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 楊菁菁 | 0 | 300 | 0.26 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 何怜儀 | 0 | 53 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 賴淑蓉 | 0 | 125 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 黃子庭 | 0 | 62 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 徐祖安 | 5,675 | 2,925 | 2.55 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 洪旭昇 | 0 | 300 | 0.26 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |