
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.02 | 871 | 75.70 | 20,776 | 76.30 | 20,610 | 77.30 | 80.20 | 73.60 | 77.72 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2026年02月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳泓愷 | 13,300 | 7,900 | 5.88 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 林(群) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 台杉水牛二號生技創投有限合夥 | 13,138 | 12,898 | 9.61 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 黃立鑫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 朱漢強 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 黃彥臻 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 陳杏怡 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 戴晶瑩 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 陳泓愷 | 13,300 | 7,900 | 5.88 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 蕭惠文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 楊孟慧 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 許志宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 顧正崙 | 0 | 3,000 | 2.23 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | Moonlight Serenade Inc. | 0 | 1,285 | 0.96 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 許志宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |