漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 192 | 61.90 | 1 | 62.10 | 1 | 62.30 | 62.80 | 61.80 | 62.30 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 鎰鼎股份有限公司 | 14,659 | 11,727 | 12.20 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 莊清旗 | 0 | 1,855 | 1.93 | 0 | 0.00 | |
董事 | 莊瑞元 | 6,655 | 5,324 | 5.54 | 0 | 0.00 | |
董事 | 莊瑞瑾 | 5,039 | 4,031 | 4.19 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鎰鼎股份有限公司 | 14,659 | 11,727 | 12.20 | 0 | 0.00 | |
董事 | 黃日東 | 3,501 | 1,401 | 1.46 | 0 | 0.00 | |
董事 | 東皇投資股份有限公司 | 0 | 1,400 | 1.46 | 0 | 0.00 | |
董事 | 彭成彬 | 490 | 554 | 0.58 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 莊錦德 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林俊儀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王信發 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 彭憲忠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 莊瑞元 | 6,655 | 5,324 | 5.54 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 莊瑞瑾 | 5,039 | 4,031 | 4.19 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 楊建宏 | 0 | 165 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 許珮如 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 黃錦癸 | 0 | 122 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳依婷 | 0 | 14 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 鎰鼎股份有限公司 | 14,659 | 11,727 | 12.20 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 許珮如 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 莊瑞瑾 | 5,039 | 4,031 | 4.19 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |