| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐總公司 | 0 | 0 | 202.04 | 202.04 | 0 |
| 群益金鼎 | 2 | 2 | 202.35 | 203.42 | 0 |
| 凱 基 | 0 | 0 | 202.43 | - | 0 |
| 第一金證券 | 0 | 0 | 202.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託證 | 1 | 3 | 203.60 | 202.63 | -2 |
| 國泰綜合 | 1 | 2 | 203.16 | 202.89 | -1 |
| 元大總公司 | 0 | 1 | 202.61 | 202.37 | -1 |
| 康和 | 0 | 1 | 202.42 | 203.20 | -1 |
| 台 新 | 0 | 0 | 202.07 | 202.76 | 0 |
| 兆 豐 | 0 | 0 | 202.00 | 202.31 | 0 |
| 富 邦 | 0 | 0 | 202.09 | 202.26 | 0 |
| 新光 | 3 | 3 | 202.63 | 203.45 | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | - | 202.13 | 0 |
| 合 庫 | 0 | 0 | - | 202.04 | 0 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | 202.65 | 202.57 | 0 |
| 台企銀 | 0 | 0 | - | 202.00 | 0 |

