國泰數位支付服務  (00909) ETF 上市

45.85 ▼-0.05 -0.11% 0.87
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 1,911 45.82 1 45.85 21 45.71 45.86 45.54 45.90
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-05-20
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 436 163 45.68 45.65 273
奔 亞 33 0 45.67 45.64 33
永豐總公司 64 37 45.69 45.71 26
國 票 16 0 45.65 - 16
中國信託證 28 14 45.68 45.66 15
第一金證券 17 7 45.64 45.66 10
統一 10 4 45.66 45.63 6
口 袋 7 3 45.75 45.76 5
土 銀 3 1 45.63 45.59 2
日進 1 0 45.75 - 1
致和 1 0 45.64 - 1
台中商銀 6 5 45.79 45.75 1
台企銀 0 0 45.68 - 0
北城 0 0 45.60 - 0
大昌 1 1 45.56 45.58 0
京 城 0 0 45.70 - 0
福勝 0 0 45.63 - 0
新加坡瑞銀 7 7 45.62 45.70 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國泰綜合 89 261 45.71 45.68 -172
元大總公司 133 258 45.70 45.64 -124
兆 豐 22 119 45.74 45.61 -97
康和 15 87 45.65 45.62 -72
合 庫 13 76 45.71 45.73 -62
亞東 2 51 45.63 45.74 -49
華南永昌 10 41 45.72 45.72 -31
臺銀證券 16 46 45.62 45.72 -30
玉山綜合 25 52 45.70 45.64 -28
台 新 24 41 45.65 45.63 -17
群益金鼎 19 36 45.67 45.71 -17
聯邦證券 0 13 45.70 45.71 -13
富 邦 68 72 45.69 45.73 -4
新光 23 24 45.67 45.72 -1
宏遠 0 1 45.70 45.77 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 77505.84 551.09 0.72%
以太幣ETH 2133.04 4.51 0.21%
瑞波幣XRP 1.37 -0.02 -1.38%
比特幣現金BCH 366.14 -12.37 -3.27%
萊特幣LTC 54.15 -0.16 -0.29%
卡達幣ADA 0.249338 0.00 -0.80%
波場幣TRX 0.358576 0.00 0.89%
恆星幣XLM 0.143713 0.00 -2.30%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。