| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | 364 | 0 | 26.12 | - | 364 |
| 玉山綜合 | 223 | 92 | 26.13 | 26.11 | 131 |
| 康和 | 124 | 2 | 26.13 | 26.11 | 122 |
| 中國信託證 | 123 | 38 | 26.12 | 26.12 | 85 |
| 富 邦 | 300 | 227 | 26.12 | 26.11 | 73 |
| 凱 基 | 172 | 124 | 26.10 | 26.11 | 49 |
| 群益金鼎 | 184 | 144 | 26.11 | 26.12 | 40 |
| 國 票 | 54 | 14 | 26.12 | 26.13 | 39 |
| 第一金證券 | 66 | 27 | 26.12 | 26.12 | 39 |
| 台新 | 62 | 28 | 26.11 | 26.12 | 34 |
| 口 袋 | 20 | 6 | 26.12 | 26.12 | 14 |
| 合 庫 | 19 | 6 | 26.12 | 26.11 | 12 |
| 大昌 | 8 | 0 | 26.13 | 26.11 | 8 |
| 亞東 | 11 | 5 | 26.11 | 26.12 | 6 |
| 安泰 | 1 | 0 | 26.10 | - | 1 |
| 聯邦銀 | 2 | 1 | 26.13 | 26.14 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 722 | 1,319 | 26.11 | 26.12 | -597 |
| 永豐總公司 | 146 | 395 | 26.12 | 26.12 | -249 |
| 國泰綜合 | 165 | 270 | 26.12 | 26.11 | -106 |
| 光和 | 0 | 105 | 26.10 | 26.10 | -105 |
| 土 銀 | 16 | 107 | 26.12 | 26.13 | -91 |
| 統一 | 33 | 101 | 26.11 | 26.13 | -68 |
| 華南永昌 | 34 | 98 | 26.12 | 26.12 | -64 |
| 兆 豐 | 52 | 95 | 26.11 | 26.13 | -44 |
| 新光 | 43 | 79 | 26.11 | 26.11 | -36 |
| 臺銀證券 | 52 | 79 | 26.12 | 26.14 | -27 |
| 元富總公司 | 59 | 83 | 26.12 | 26.12 | -24 |
| 新加坡瑞銀 | 0 | 23 | - | 26.15 | -23 |
| 美好 | 0 | 17 | 26.10 | 26.12 | -17 |
| 奔 亞 | 7 | 17 | 26.11 | 26.11 | -10 |
| 台中商銀 | 1 | 11 | 26.10 | 26.12 | -10 |
| 彰銀 | 1 | 9 | 26.11 | 26.12 | -8 |
| 致和 | 3 | 10 | 26.11 | 26.13 | -7 |
| 永全 | 2 | 8 | 26.10 | 26.14 | -6 |
| 大展 | 0 | 2 | - | 26.15 | -2 |
| 陽信證券 | 0 | 2 | - | 26.11 | -2 |
| 京 城 | 0 | 1 | - | 26.11 | -1 |
| 台企銀 | 2 | 2 | 26.13 | 26.10 | 0 |

