| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰綜合 | 870 | 5 | 0.91 | 0.93 | 865 |
| 群益金鼎 | 585 | 15 | 0.92 | 0.87 | 570 |
| 新光 | 400 | 0 | 0.92 | - | 400 |
| 富 邦 | 250 | 30 | 0.91 | 0.93 | 220 |
| 國 票 | 119 | 15 | 0.87 | 0.87 | 104 |
| 台 新 | 94 | 2 | 0.86 | 0.86 | 92 |
| 華南永昌 | 60 | 0 | 0.93 | - | 60 |
| 統一 | 60 | 1 | 0.89 | 0.92 | 59 |
| 永豐總公司 | 122 | 78 | 0.93 | 0.90 | 44 |
| 元大總公司 | 37 | 0 | 0.92 | - | 37 |
| 凱 基 | 30 | 0 | 0.94 | - | 30 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|
權證

