| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美林證券 | 800 | 83 | 133.20 | 134.12 | 717 |
| 凱 基 | 1,851 | 1,151 | 134.39 | 135.24 | 699 |
| 美好 | 165 | 35 | 135.91 | 134.83 | 129 |
| 美商高盛 | 119 | 7 | 132.80 | 135.36 | 112 |
| 群益金鼎 | 518 | 441 | 134.65 | 134.68 | 77 |
| 康和 | 107 | 55 | 136.86 | 135.38 | 53 |
| 玉山綜合 | 316 | 274 | 134.60 | 134.40 | 42 |
| 永豐總公司 | 528 | 489 | 134.10 | 133.98 | 38 |
| 陽信證券 | 41 | 12 | 137.82 | 134.75 | 29 |
| 大昌 | 53 | 39 | 133.43 | 132.94 | 14 |
| 台新 | 247 | 234 | 134.12 | 134.06 | 14 |
| 第一金證券 | 114 | 101 | 134.67 | 134.15 | 13 |
| 國泰綜合 | 486 | 477 | 134.72 | 133.96 | 9 |
| 臺銀證券 | 59 | 52 | 133.92 | 133.95 | 7 |
| 德信 | 10 | 5 | 135.05 | 133.72 | 6 |
| 日茂 | 7 | 3 | 133.43 | 134.33 | 4 |
| 花旗環球 | 4 | 0 | 132.25 | - | 4 |
| 彰銀 | 12 | 8 | 132.25 | 133.62 | 4 |
| 永興 | 4 | 1 | 134.23 | 132.55 | 3 |
| 寶盛 | 2 | 0 | 132.50 | - | 2 |
| 港商野村 | 4 | 2 | 137.00 | 135.00 | 2 |
| 台中商銀 | 19 | 18 | 134.28 | 133.72 | 1 |
| 石橋 | 0 | 0 | 133.50 | - | 0 |
| 北城 | 2 | 2 | 136.00 | 132.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 807 | 1,245 | 134.11 | 134.33 | -438 |
| 新加坡瑞銀 | 244 | 673 | 133.78 | 134.03 | -429 |
| 摩根大通 | 463 | 612 | 134.20 | 133.41 | -149 |
| 兆 豐 | 285 | 390 | 134.21 | 134.76 | -105 |
| 元大總公司 | 2,455 | 2,531 | 134.55 | 134.21 | -76 |
| 統一 | 166 | 237 | 134.09 | 133.84 | -71 |
| 國 票 | 220 | 272 | 133.97 | 133.73 | -52 |
| 新光 | 252 | 291 | 134.49 | 134.31 | -39 |
| 中國信託證 | 86 | 124 | 135.11 | 135.38 | -39 |
| 華南永昌 | 299 | 335 | 133.90 | 134.12 | -35 |
| 合 庫 | 82 | 111 | 134.28 | 134.09 | -30 |
| 永全 | 8 | 34 | 133.67 | 134.94 | -26 |
| 土 銀 | 33 | 56 | 134.24 | 135.24 | -24 |
| 致和 | 10 | 27 | 134.86 | 134.69 | -17 |
| 元 富 | 275 | 291 | 134.12 | 134.58 | -16 |
| 聯邦銀 | 6 | 22 | 135.02 | 134.18 | -16 |
| 法銀巴黎證 | 0 | 11 | - | 135.59 | -11 |
| 摩根士丹利 | 208 | 218 | 132.97 | 133.84 | -10 |
| 日進 | 3 | 13 | 136.23 | 135.50 | -10 |
| 口 袋 | 16 | 23 | 134.34 | 135.63 | -7 |
| 京 城 | 3 | 9 | 133.07 | 134.49 | -7 |
| 福勝 | 2 | 8 | 132.50 | 134.06 | -6 |
| 光和 | 12 | 16 | 133.29 | 133.59 | -4 |
| 宏遠 | 19 | 22 | 134.78 | 134.26 | -3 |
| 奔 亞 | 12 | 16 | 133.91 | 135.60 | -3 |
| 亞東 | 13 | 16 | 134.73 | 135.22 | -3 |
| 台企銀 | 60 | 62 | 134.23 | 133.29 | -2 |
| 福邦 | 0 | 2 | - | 133.00 | -2 |
| 高橋 | 17 | 19 | 135.07 | 133.91 | -2 |
| 大展 | 5 | 6 | 135.40 | 134.66 | -1 |
| 安泰 | 7 | 8 | 134.57 | 133.44 | -1 |
| 新百王 | 1 | 1 | 132.50 | 133.93 | 0 |

