
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.00 | 3,269 | 105.00 | 42 | 105.50 | 29 | 102.00 | 106.50 | 102.00 | 102.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2026年第1季 | 2025年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 14,019.69 | 100.00 | 13,264.72 | 100.00 | 12,902.49 | 100.00 |
| 流動資產 | 10,963.20 | 78.20 | 10,200.98 | 76.90 | 10,067.33 | 78.03 | |
| 現金及約當現金 | 1,240.38 | 8.85 | 1,554.75 | 11.72 | 1,378.45 | 10.68 | |
| 應收票據淨額 | 80.72 | 0.58 | 58.47 | 0.44 | 78.03 | 0.60 | |
| 應收票據-關係人淨額 | 7.24 | 0.05 | 4.92 | 0.04 | |||
| 應收帳款淨額 | 4,828.26 | 34.44 | 4,403.58 | 33.20 | 4,263.61 | 33.04 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 16.23 | 0.12 | 15.18 | 0.11 | 25.83 | 0.20 | |
| 應收帳款-關係人 | 8.99 | 0.06 | 15.18 | 0.11 | 20.90 | 0.16 | |
| 其他應收款 | 74.72 | 0.53 | 132.30 | 1.00 | 81.35 | 0.63 | |
| 存 貨 | 2,477.90 | 17.67 | 2,262.53 | 17.06 | 2,742.77 | 21.26 | |
| 存貨-製造業 | 2,477.90 | 17.67 | 2,262.53 | 17.06 | 2,742.77 | 21.26 | |
| 預付款項 | 245.20 | 1.75 | 158.54 | 1.20 | 156.45 | 1.21 | |
| 其他流動資產 | 5.48 | 0.04 | 1.83 | 0.01 | 2.93 | 0.02 | |
| 其他流動資產-其他 | - | - | 2.93 | 0.02 | |||
| 長期投資 | 421.53 | 3.01 | 445.25 | 3.36 | 394.74 | 3.06 | |
| 固定資產 | 1,739.71 | 12.41 | 1,717.91 | 12.95 | 1,715.22 | 13.29 | |
| 無形資產 | 30.41 | 0.22 | 33.15 | 0.25 | 35.02 | 0.27 | |
| 其他資產 | 229.56 | 1.64 | 235.72 | 1.78 | 177.32 | 1.37 | |
| 存出保證金 | 106.91 | 0.76 | 111.90 | 0.84 | 97.52 | 0.76 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 38.74 | 0.28 | 33.60 | 0.25 | 28.52 | 0.22 | |
| 其他資產-其他 | 9.75 | 0.07 | 9.75 | 0.07 | 9.75 | 0.08 | |
| 負債 | 負債 | 7,649.18 | 54.56 | 6,649.91 | 50.13 | 7,087.79 | 54.93 |
| 流動負債 | 6,240.68 | 44.51 | 5,213.73 | 39.31 | 5,652.27 | 43.81 | |
| 短期借款 | 1,229.00 | 8.77 | 1,223.95 | 9.23 | 1,479.00 | 11.46 | |
| 應付票據 | 67.51 | 0.48 | 32.15 | 0.24 | 42.65 | 0.33 | |
| 應付帳款 | 2,892.08 | 20.63 | 2,496.77 | 18.82 | 2,417.30 | 18.74 | |
| 應付帳款-關係人 | 191.42 | 1.37 | 216.20 | 1.63 | 174.53 | 1.35 | |
| 其他應付款項 | 950.75 | 6.78 | 290.08 | 2.19 | 807.77 | 6.26 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 29.14 | 0.21 | 38.28 | 0.29 | 30.05 | 0.23 | |
| 其他流動負債 | 30.92 | 0.22 | 39.88 | 0.30 | 31.44 | 0.24 | |
| 其他流動負債-其他 | 1.78 | 0.01 | 1.60 | 0.01 | 1.39 | 0.01 | |
| 應付公司債 | 1,214.83 | 8.67 | 1,241.67 | 9.36 | 1,253.28 | 9.71 | |
| 應付公司債 | 1,107.28 | 7.90 | 1,100.97 | 8.30 | 1,082.34 | 8.39 | |
| 長期借款 | 107.55 | 0.77 | 140.70 | 1.06 | 170.94 | 1.32 | |
| 其他負債 | 3.99 | 0.03 | 3.99 | 0.03 | 3.45 | 0.03 | |
| 存入保證金 | 3.99 | 0.03 | 3.99 | 0.03 | 3.45 | 0.03 | |
| 遞延所得稅 | 186.91 | 1.33 | 186.73 | 1.41 | 174.48 | 1.35 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 6,370.51 | 45.44 | 6,614.80 | 49.87 | 5,814.70 | 45.07 |
| 股 本 | 2,785.71 | 19.87 | 2,731.09 | 20.59 | 2,731.09 | 21.17 | |
| 普通股股本 | 2,731.09 | 19.48 | 2,731.09 | 20.59 | 2,677.55 | 20.75 | |
| 資本公積 | 1,113.62 | 7.94 | 1,113.62 | 8.40 | 1,109.89 | 8.60 | |
| 保留盈餘 | 2,393.69 | 17.07 | 2,745.70 | 20.70 | 1,985.52 | 15.39 | |
| 法定盈餘公積 | 507.63 | 3.62 | 416.51 | 3.14 | 416.51 | 3.23 | |
| 特別盈餘公積 | 447.77 | 3.19 | 447.97 | 3.38 | 448.58 | 3.48 | |
| 未提撥保留盈餘 | 1,438.29 | 10.26 | 1,881.22 | 14.18 | 1,120.44 | 8.68 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 39.05 | 0.28 | -20.37 | -0.15 | -44.76 | -0.35 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |