
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 2,522 | 113.50 | 65 | 114.00 | 18 | 115.50 | 117.50 | 113.50 | 115.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 2,526.34 | 2,016.99 | 2,526.34 | 100.00 | 2,016.99 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 2,083.11 | 1,639.97 | 2,083.11 | 82.46 | 1,639.97 | 81.31 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 443.24 | 377.02 | 443.24 | 17.54 | 377.02 | 18.69 | ||||
| 聯屬公司間已實現利益 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.03 | 0.71 | 0.04 | ||||
| 營業費用 | 232.86 | 191.82 | 232.86 | 9.22 | 191.82 | 9.51 | ||||
| 推銷費用 | 116.51 | 100.21 | 116.51 | 4.61 | 100.21 | 4.97 | ||||
| 管理及總務費用 | 74.72 | 51.40 | 74.72 | 2.96 | 51.40 | 2.55 | ||||
| 研究發展費用 | 39.11 | 31.89 | 39.11 | 1.55 | 31.89 | 1.58 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 211.13 | 185.91 | 211.13 | 8.36 | 185.91 | 9.22 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 36.27 | 12.25 | 36.27 | 1.44 | 12.25 | 0.61 | ||||
| 利息收入 | 4.42 | 1.18 | 4.42 | 0.17 | 1.18 | 0.06 | ||||
| 股利收入 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | - | 0.08 | - | ||||
| 租金收入 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 0.14 | 3.38 | 0.17 | ||||
| 什項收入 | 1.06 | 0.77 | 1.06 | 0.04 | 0.77 | 0.04 | ||||
| 財務費用 | 14.04 | 10.86 | 14.04 | 0.56 | 10.86 | 0.54 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 247.39 | 198.15 | 247.39 | 9.79 | 198.15 | 9.82 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 46.93 | 33.18 | 46.93 | 1.86 | 33.18 | 1.64 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 200.46 | 164.97 | 200.46 | 7.93 | 164.97 | 8.18 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 200.46 | 164.97 | 200.46 | 7.93 | 164.97 | 8.18 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 198.01 | 161.45 | 198.01 | 7.84 | 161.45 | 8.00 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 2.46 | 3.52 | 2.46 | 0.10 | 3.52 | 0.17 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.73 | 0.60 | 0.73 | - | 0.61 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |