| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰綜合 | 86 | 36 | 144.24 | 144.14 | 50 |
| 凱 基 | 107 | 72 | 143.98 | 144.28 | 35 |
| 富 邦 | 88 | 57 | 143.98 | 143.74 | 31 |
| 群益金鼎 | 44 | 21 | 143.49 | 144.14 | 24 |
| 玉山綜合 | 20 | 10 | 143.91 | 144.23 | 10 |
| 華南永昌 | 56 | 47 | 144.19 | 143.85 | 9 |
| 第一金證券 | 14 | 6 | 144.04 | 143.25 | 8 |
| 新光 | 13 | 6 | 143.45 | 144.30 | 7 |
| 國 票 | 26 | 19 | 143.97 | 143.30 | 7 |
| 合 庫 | 12 | 6 | 143.76 | 144.03 | 6 |
| 高橋 | 7 | 1 | 143.79 | 145.00 | 6 |
| 台 新 | 51 | 46 | 143.80 | 144.15 | 5 |
| 土 銀 | 5 | 0 | 144.50 | - | 5 |
| 致和 | 4 | 0 | 142.88 | - | 4 |
| 台中商銀 | 10 | 6 | 143.50 | 143.50 | 4 |
| 兆 豐 | 25 | 22 | 144.28 | 144.58 | 3 |
| 光和 | 4 | 1 | 142.88 | 145.50 | 3 |
| 中國信託證 | 21 | 19 | 143.60 | 143.90 | 2 |
| 福勝 | 2 | 0 | 143.00 | - | 2 |
| 美好 | 4 | 3 | 143.04 | 144.67 | 1 |
| 京 城 | 1 | 0 | 143.50 | - | 1 |
| 奔 亞 | 1 | 0 | 144.50 | - | 1 |
| 彰銀 | 2 | 1 | 144.50 | 144.00 | 1 |
| 大昌 | 3 | 2 | 143.17 | 144.45 | 1 |
| 德信 | 0 | 0 | 145.75 | - | 0 |
| 聯邦證券 | 0 | 0 | 143.00 | - | 0 |
| 台企銀 | 0 | 0 | 143.32 | 143.00 | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 143.50 | - | 0 |
| 日進 | 1 | 1 | 146.00 | 143.50 | 0 |
| 永全 | 1 | 1 | 144.00 | 146.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利 | 6 | 69 | 144.58 | 143.77 | -63 |
| 美林證券 | 0 | 46 | - | 143.71 | -46 |
| 美商高盛 | 23 | 66 | 144.91 | 143.32 | -42 |
| 永豐總公司 | 65 | 80 | 144.32 | 144.53 | -15 |
| 臺銀證券 | 4 | 16 | 143.31 | 143.28 | -12 |
| 元大總公司 | 177 | 188 | 144.13 | 144.31 | -10 |
| 新加坡瑞銀 | 1 | 10 | 145.00 | 144.55 | -9 |
| 摩根大通 | 5 | 12 | 145.00 | 143.54 | -7 |
| 花旗環球 | 0 | 5 | - | 143.40 | -5 |
| 宏遠 | 8 | 11 | 142.94 | 144.14 | -3 |
| 康和 | 7 | 9 | 143.71 | 143.11 | -2 |
| 亞東 | 0 | 1 | - | 144.00 | -1 |
| 安泰 | 1 | 2 | 143.00 | 144.50 | -1 |
| 陽信證券 | 0 | 1 | - | 144.00 | -1 |
| 統一 | 20 | 21 | 144.22 | 144.31 | -1 |

