| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 18 | 2 | 46.65 | 46.69 | 16 |
| 美商高盛 | 10 | 0 | 46.63 | - | 10 |
| 群益金鼎 | 8 | 3 | 46.84 | 46.80 | 5 |
| 統一 | 3 | 0 | 46.45 | - | 3 |
| 永豐總公司 | 2 | 0 | 46.68 | - | 2 |
| 新光 | 1 | 0 | 46.94 | - | 1 |
| 摩根士丹利 | 1 | 0 | 46.70 | - | 1 |
| 花旗環球 | 1 | 0 | 46.55 | - | 1 |
| 兆 豐 | 1 | 0 | 46.86 | - | 1 |
| 第一金證券 | 0 | 0 | 46.47 | - | 0 |
| 合 庫 | 1 | 1 | 46.80 | 46.50 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌 | 0 | 12 | 46.80 | 46.58 | -12 |
| 摩根大通 | 3 | 9 | 46.75 | 46.57 | -6 |
| 國泰綜合 | 0 | 4 | 46.69 | 46.61 | -4 |
| 臺銀證券 | 0 | 4 | - | 46.53 | -4 |
| 台 新 | 1 | 4 | 46.65 | 46.54 | -3 |
| 國 票 | 0 | 3 | 46.49 | 46.83 | -3 |
| 玉山綜合 | 0 | 2 | - | 46.80 | -2 |
| 凱 基 | 13 | 15 | 46.55 | 46.76 | -2 |
| 富 邦 | 2 | 3 | 46.60 | 46.65 | -1 |
| 台企銀 | 0 | 1 | - | 46.70 | -1 |
| 聯邦銀 | 0 | 1 | - | 46.78 | -1 |
| 口 袋 | 0 | 0 | - | 46.60 | 0 |

