大東電  (1623) 電器電纜 上市

221.00 ▲+9.00 +4.25% 1.18
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+9.00 530 221.00 29 226.50 1 212.50 229.00 212.50 212.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-06-30
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 133 26 223.89 223.17 107
摩根士丹利 49 1 225.86 229.00 48
元大總公司 104 59 222.18 224.63 45
港商野村 32 0 226.91 - 32
摩根大通 38 9 222.84 220.83 29
群益金鼎 26 5 220.38 220.36 21
美商高盛 22 4 225.26 223.75 18
美林證券 12 0 223.29 - 12
新光 9 2 221.72 225.15 7
美好 6 0 227.75 - 6
新加坡瑞銀 7 1 225.36 215.00 6
亞東 5 0 222.50 - 5
統一 8 5 222.82 227.09 3
中國信託證 5 3 224.69 220.85 2
臺銀證券 2 1 220.00 226.50 1
致和 1 0 220.50 - 1
康和 5 4 226.89 228.44 1
北城 0 0 226.64 - 0
新百王 0 0 225.00 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
合 庫 1 45 217.50 227.00 -44
大昌 0 13 - 226.19 -13
台 新 2 12 224.41 223.27 -10
玉山綜合 6 14 222.34 222.26 -8
永豐總公司 17 24 221.50 226.21 -7
富 邦 13 20 223.56 223.79 -7
兆 豐 1 7 223.41 224.85 -6
國 票 1 4 221.98 222.15 -3
第一金證券 4 6 227.50 225.99 -2
國泰綜合 12 15 221.62 223.15 -2
聯邦證券 1 3 222.00 224.34 -2
土 銀 0 1 - 225.00 -1
宏遠 1 2 222.50 224.00 -1
日茂 0 1 - 223.00 -1
永興 0 1 - 215.50 -1
台企銀 0 1 224.58 227.00 -1
華南永昌 14 14 223.82 225.07 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 58589.26 -933.53 -1.57%
以太幣ETH 1576.67 6.68 0.43%
瑞波幣XRP 1.04 -0.01 -0.72%
比特幣現金BCH 199.89 9.04 4.74%
萊特幣LTC 41.73 -0.73 -1.72%
卡達幣ADA 0.145223 0.00 1.08%
波場幣TRX 0.314752 -0.01 -2.14%
恆星幣XLM 0.186570 0.01 7.94%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。