| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 13 | 2 | 31.35 | 31.23 | 11 |
| 台 新 | 3 | 0 | 31.37 | - | 3 |
| 統一 | 3 | 0 | 31.30 | - | 3 |
| 摩根士丹利 | 2 | 0 | 31.35 | - | 2 |
| 康和 | 2 | 0 | 31.35 | 31.50 | 2 |
| 國 票 | 0 | 0 | 31.24 | - | 0 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | 31.30 | - | 0 |
| 華南永昌 | 0 | 0 | 31.34 | - | 0 |
| 國泰綜合 | 0 | 0 | 31.40 | - | 0 |
| 富 邦 | 0 | 0 | 31.40 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 0 | 4 | - | 31.37 | -4 |
| 新加坡瑞銀 | 0 | 4 | - | 31.30 | -4 |
| 第一金證券 | 2 | 5 | 31.35 | 31.33 | -3 |
| 美林證券 | 0 | 3 | - | 31.38 | -3 |
| 新光 | 1 | 4 | 31.25 | 31.35 | -3 |
| 美商高盛 | 0 | 2 | - | 31.30 | -2 |
| 兆 豐 | 0 | 1 | - | 31.45 | -1 |
| 摩根大通 | 0 | 1 | - | 31.35 | -1 |
| 永豐總公司 | 1 | 2 | 31.30 | 31.38 | -1 |

