| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌 | 15 | 4 | 7.12 | 7.11 | 11 |
| 群益金鼎 | 15 | 4 | 7.03 | 7.10 | 11 |
| 第一金證券 | 10 | 1 | 7.07 | 7.12 | 9 |
| 美商高盛 | 4 | 0 | 7.10 | - | 4 |
| 凱 基 | 10 | 7 | 7.08 | 7.10 | 3 |
| 富 邦 | 3 | 0 | 7.09 | - | 3 |
| 兆 豐 | 3 | 2 | 7.08 | 7.06 | 1 |
| 玉山綜合 | 1 | 0 | 7.07 | - | 1 |
| 康和 | 1 | 0 | 7.07 | 7.00 | 1 |
| 臺銀證券 | 0 | 0 | 7.04 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 12 | 29 | 7.10 | 7.05 | -16 |
| 摩根大通 | 0 | 9 | - | 7.07 | -9 |
| 國泰綜合 | 0 | 9 | 7.09 | 7.12 | -9 |
| 花旗環球 | 0 | 7 | - | 7.07 | -7 |
| 台 新 | 2 | 3 | 7.07 | 7.09 | -1 |
| 合 庫 | 0 | 1 | - | 7.12 | -1 |
| 新光 | 4 | 5 | 7.03 | 7.10 | -1 |
| 統一 | 0 | 1 | - | 7.12 | -1 |

