| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利 | 470 | 20 | 41.42 | 41.20 | 450 |
| 美林證券 | 230 | 25 | 41.28 | 41.40 | 205 |
| 新加坡瑞銀 | 159 | 6 | 41.41 | 41.08 | 153 |
| 凱 基 | 353 | 235 | 41.40 | 41.36 | 118 |
| 美商高盛 | 195 | 85 | 41.38 | 41.41 | 110 |
| 摩根大通 | 35 | 0 | 41.25 | - | 35 |
| 花旗環球 | 29 | 1 | 41.42 | 41.15 | 28 |
| 新百王 | 22 | 0 | 41.41 | - | 22 |
| 港商野村 | 17 | 0 | 41.57 | - | 17 |
| 亞東 | 19 | 4 | 41.49 | 41.05 | 15 |
| 永全 | 10 | 1 | 41.40 | 41.22 | 9 |
| 台企銀 | 12 | 5 | 41.54 | 41.43 | 7 |
| 中國信託證 | 13 | 8 | 41.40 | 41.34 | 5 |
| 奔 亞 | 10 | 5 | 41.45 | 41.22 | 5 |
| 彰銀 | 4 | 1 | 41.54 | 41.60 | 3 |
| 國 票 | 10 | 8 | 41.34 | 41.35 | 2 |
| 京 城 | 2 | 0 | 41.00 | - | 2 |
| 德信 | 2 | 0 | 41.65 | - | 2 |
| 口 袋 | 1 | 0 | 41.06 | 41.60 | 1 |
| 日進 | 2 | 1 | 41.45 | 41.45 | 1 |
| 福勝 | 1 | 0 | 41.45 | - | 1 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 361 | 488 | 41.34 | 41.35 | -127 |
| 宏遠 | 22 | 148 | 41.35 | 41.53 | -126 |
| 台 新 | 98 | 222 | 41.19 | 41.40 | -124 |
| 玉山綜合 | 26 | 146 | 41.27 | 41.23 | -120 |
| 群益金鼎 | 38 | 133 | 41.28 | 41.46 | -94 |
| 第一金證券 | 14 | 74 | 41.28 | 41.44 | -60 |
| 國泰綜合 | 47 | 103 | 41.33 | 41.37 | -56 |
| 合 庫 | 20 | 74 | 41.02 | 41.28 | -54 |
| 富 邦 | 147 | 197 | 41.32 | 41.32 | -50 |
| 統一 | 17 | 61 | 41.56 | 41.45 | -44 |
| 美好 | 2 | 41 | 41.48 | 41.34 | -39 |
| 永豐總公司 | 125 | 163 | 41.32 | 41.43 | -38 |
| 高橋 | 0 | 38 | - | 41.08 | -38 |
| 康和 | 23 | 50 | 41.35 | 41.33 | -27 |
| 臺銀證券 | 7 | 34 | 41.20 | 41.23 | -27 |
| 兆 豐 | 49 | 75 | 41.31 | 41.35 | -26 |
| 華南永昌 | 65 | 90 | 41.28 | 41.36 | -25 |
| 聯邦證券 | 0 | 25 | - | 41.41 | -25 |
| 台中商銀 | 0 | 23 | - | 41.39 | -23 |
| 日茂 | 0 | 21 | - | 41.39 | -21 |
| 新光 | 35 | 54 | 41.40 | 41.30 | -19 |
| 土 銀 | 1 | 20 | 41.50 | 41.29 | -19 |
| 致和 | 5 | 23 | 41.15 | 41.18 | -18 |
| 光和 | 1 | 12 | 41.55 | 41.46 | -11 |
| 大昌 | 1 | 8 | 41.28 | 41.10 | -7 |
| 永興 | 0 | 6 | - | 41.50 | -6 |
| 中農 | 0 | 3 | - | 41.03 | -3 |
| 盈溢 | 0 | 2 | - | 41.55 | -2 |
| 安泰 | 0 | 1 | - | 41.60 | -1 |
| 石橋 | 0 | 1 | - | 41.30 | -1 |
| 陽信證券 | 0 | 1 | 41.54 | 41.40 | -1 |

