燁 輝  (2023) 鋼鐵工業 上市 燁聯鋼鐵集團

16.80 ▲+0.30 +1.82% 0.53
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 3,219 16.75 44 16.80 157 16.50 16.90 16.45 16.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-02-24
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
新加坡瑞銀 593 133 16.68 16.65 460
美商高盛 174 41 16.73 16.64 133
凱 基 306 200 16.74 16.73 105
中國信託證 108 3 16.66 16.71 105
港商法興 89 0 16.74 - 89
光和 57 2 16.74 16.63 55
元 富 142 94 16.78 16.75 48
群益金鼎 150 105 16.66 16.70 45
摩根士丹利 46 9 16.71 16.62 37
港商野村 13 0 16.65 - 13
台新 58 46 16.68 16.76 12
德信 10 0 16.65 - 10
福勝 10 1 16.75 16.80 9
統一 64 57 16.79 16.77 7
永全 9 3 16.77 16.55 6
大昌 5 2 16.70 16.60 4
宏遠 8 5 16.78 16.82 3
奔 亞 2 0 16.87 16.59 2
大展 1 0 16.75 - 1
日進 7 6 16.68 16.80 1
永興 2 1 16.80 16.80 1
臺銀證券 10 10 16.77 16.70 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 613 947 16.68 16.73 -334
新光 38 175 16.61 16.68 -137
永豐總公司 84 210 16.79 16.68 -126
富 邦 123 241 16.72 16.71 -118
國泰綜合 130 206 16.74 16.72 -76
華南永昌 133 208 16.78 16.68 -75
摩根大通 56 103 16.69 16.64 -47
合 庫 7 35 16.73 16.83 -27
國 票 29 57 16.69 16.70 -27
兆 豐 77 104 16.70 16.69 -27
玉山綜合 16 42 16.59 16.63 -26
康和 2 28 16.63 16.66 -26
第一金證券 22 43 16.62 16.69 -21
聯邦銀 2 20 16.65 16.69 -18
美林證券 8 23 16.65 16.64 -15
高橋 2 17 16.78 16.65 -15
京 城 0 11 - 16.61 -11
台企銀 0 10 16.00 16.74 -10
土 銀 11 19 16.67 16.80 -8
亞東 1 8 16.75 16.89 -8
口 袋 0 3 - 16.65 -3
致和 0 2 - 16.88 -2
安泰 7 9 16.61 16.63 -2
中農 0 1 - 16.90 -1
新百王 0 1 - 16.90 -1
美好 8 8 16.85 16.71 0
台中商銀 1 1 16.75 16.80 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 94480.70 -2,097.10 -2.17%
以太幣ETH 2654.26 -109.77 -3.97%
瑞波幣XRP 2.46 -0.12 -4.49%
比特幣現金BCH 309.33 -11.66 -3.63%
萊特幣LTC 123.64 -2.42 -1.92%
卡達幣ADA 0.728954 -0.05 -5.87%
波場幣TRX 0.247178 0.01 3.70%
恆星幣XLM 0.317729 -0.02 -5.04%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。