| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆 豐 | 796 | 22 | 14.03 | 13.98 | 774 |
| 台 新 | 170 | 108 | 13.95 | 13.99 | 62 |
| 群益金鼎 | 58 | 27 | 13.97 | 13.99 | 31 |
| 花旗環球 | 18 | 0 | 14.05 | - | 18 |
| 摩根大通 | 73 | 57 | 13.97 | 14.00 | 16 |
| 日茂 | 10 | 0 | 13.95 | - | 10 |
| 永豐總公司 | 24 | 14 | 13.99 | 13.96 | 10 |
| 美林證券 | 31 | 25 | 14.01 | 14.04 | 6 |
| 美好 | 7 | 2 | 13.99 | 13.93 | 6 |
| 亞東 | 1 | 0 | 13.90 | - | 1 |
| 奔 亞 | 1 | 0 | 13.95 | - | 1 |
| 臺銀證券 | 34 | 33 | 13.96 | 14.06 | 1 |
| 台中商銀 | 1 | 0 | 14.10 | 14.00 | 1 |
| 康和 | 0 | 0 | 14.00 | 13.86 | 0 |
| 口 袋 | 40 | 40 | 13.92 | 14.04 | 0 |
| 安泰 | 5 | 5 | 14.01 | 14.03 | 0 |
| 致和 | 1 | 1 | 13.95 | 14.10 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉山綜合 | 2 | 221 | 13.97 | 13.93 | -219 |
| 元大總公司 | 88 | 305 | 13.97 | 13.99 | -217 |
| 新加坡瑞銀 | 20 | 103 | 13.96 | 13.99 | -83 |
| 富 邦 | 77 | 158 | 14.00 | 13.99 | -81 |
| 凱 基 | 21 | 98 | 13.96 | 13.98 | -77 |
| 美商高盛 | 40 | 108 | 14.01 | 13.95 | -68 |
| 國泰綜合 | 14 | 65 | 13.95 | 13.98 | -51 |
| 第一金證券 | 1 | 32 | 13.95 | 14.00 | -31 |
| 台企銀 | 0 | 31 | - | 14.05 | -31 |
| 摩根士丹利 | 43 | 65 | 14.02 | 13.99 | -22 |
| 永興 | 0 | 12 | - | 14.04 | -12 |
| 國 票 | 0 | 10 | - | 13.95 | -10 |
| 光和 | 0 | 10 | 13.92 | 14.05 | -10 |
| 土 銀 | 2 | 9 | 13.90 | 13.99 | -7 |
| 新光 | 1 | 3 | 14.00 | 13.99 | -2 |
| 聯邦銀 | 0 | 2 | - | 13.95 | -2 |
| 華南永昌 | 137 | 138 | 13.95 | 14.02 | -1 |
| 合 庫 | 3 | 4 | 13.95 | 13.95 | -1 |
| 德信 | 0 | 1 | - | 14.05 | -1 |
| 中國信託證 | 61 | 62 | 13.90 | 14.05 | -1 |
| 統一 | 150 | 151 | 13.94 | 14.02 | -1 |
| 日進 | 0 | 1 | - | 13.95 | -1 |

