| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰綜合 | 63 | 3 | 21.49 | 21.85 | 60 |
| 兆 豐 | 35 | 9 | 21.54 | 21.47 | 26 |
| 富 邦 | 14 | 5 | 21.49 | 21.49 | 9 |
| 亞東 | 8 | 0 | 21.35 | - | 8 |
| 摩根大通 | 7 | 0 | 21.62 | - | 7 |
| 新光 | 5 | 1 | 21.54 | 21.50 | 4 |
| 玉山綜合 | 4 | 0 | 21.38 | - | 4 |
| 群益金鼎 | 7 | 4 | 21.56 | 21.69 | 3 |
| 新加坡瑞銀 | 2 | 0 | 21.35 | - | 2 |
| 永豐總公司 | 4 | 2 | 21.49 | 21.38 | 2 |
| 國 票 | 2 | 0 | 21.35 | 21.50 | 2 |
| 美好 | 1 | 0 | 21.35 | - | 1 |
| 元 富 | 2 | 1 | 21.43 | 21.66 | 1 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | 21.41 | - | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 21.50 | - | 0 |
| 台企銀 | 2 | 2 | 21.50 | 21.60 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 19 | 89 | 21.52 | 21.50 | -70 |
| 第一金證券 | 0 | 30 | - | 21.46 | -30 |
| 合 庫 | 2 | 13 | 21.68 | 21.32 | -11 |
| 美商高盛 | 5 | 11 | 21.32 | 21.40 | -6 |
| 美林證券 | 0 | 5 | - | 21.39 | -5 |
| 台新 | 2 | 3 | 21.48 | 21.70 | -1 |
| 宏遠 | 5 | 6 | 21.41 | 21.58 | -1 |
| 摩根士丹利 | 0 | 1 | - | 21.40 | -1 |
| 花旗環球 | 0 | 1 | - | 21.40 | -1 |
| 華南永昌 | 4 | 5 | 21.59 | 21.66 | -1 |
| 元大總公司 | 24 | 25 | 21.48 | 21.52 | -1 |
| 康和 | 0 | 0 | - | 21.68 | 0 |
| 統一 | 0 | 0 | 21.47 | 21.48 | 0 |

