| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 39 | 10 | 49.81 | 50.00 | 29 |
| 元大總公司 | 39 | 12 | 50.10 | 50.21 | 27 |
| 第一金證券 | 12 | 3 | 49.91 | 49.80 | 9 |
| 新光 | 6 | 1 | 49.97 | 50.02 | 5 |
| 摩根士丹利 | 5 | 1 | 50.06 | 49.50 | 4 |
| 群益金鼎 | 4 | 1 | 49.98 | 50.50 | 3 |
| 摩根大通 | 5 | 2 | 50.23 | 48.90 | 3 |
| 兆 豐 | 3 | 0 | 50.04 | 50.30 | 3 |
| 華南永昌 | 2 | 0 | 50.15 | - | 2 |
| 美好 | 1 | 0 | 50.11 | - | 1 |
| 口 袋 | 1 | 0 | 50.10 | - | 1 |
| 永全 | 1 | 0 | 50.50 | - | 1 |
| 永興 | 1 | 0 | 50.50 | - | 1 |
| 統一 | 1 | 0 | 50.00 | - | 1 |
| 美林證券 | 3 | 2 | 50.13 | 50.45 | 1 |
| 富 邦 | 4 | 3 | 50.03 | 50.29 | 1 |
| 亞東 | 1 | 0 | 50.00 | - | 1 |
| 聯邦證券 | 0 | 0 | 50.00 | - | 0 |
| 宏遠 | 5 | 5 | 49.66 | 50.18 | 0 |
| 港商野村 | 1 | 1 | 50.00 | 49.55 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台 新 | 9 | 67 | 49.91 | 50.06 | -58 |
| 永豐總公司 | 9 | 23 | 50.02 | 49.63 | -14 |
| 土 銀 | 0 | 10 | 50.10 | 50.03 | -10 |
| 美商高盛 | 0 | 6 | - | 49.60 | -6 |
| 臺銀證券 | 1 | 4 | 50.10 | 49.91 | -3 |
| 國 票 | 1 | 2 | 50.03 | 50.17 | -1 |
| 花旗環球 | 0 | 1 | - | 48.90 | -1 |
| 康和 | 1 | 1 | 50.14 | 50.21 | 0 |
| 玉山綜合 | 2 | 2 | 50.04 | 50.40 | 0 |
| 國泰綜合 | 3 | 3 | 49.96 | 50.25 | 0 |
| 大昌 | 0 | 0 | 50.00 | 50.68 | 0 |

