全 友  (2305) 電腦/周邊設備 上市

22.00 ▼-0.10 -0.45% 0.11
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 518 22.00 28 22.05 5 22.10 22.55 22.00 22.10
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-04-26
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 77 42 22.14 22.19 35
國泰綜合 38 16 22.19 22.16 22
玉山綜合 25 5 22.02 22.22 20
富 邦 20 6 22.11 22.25 14
元 富 25 13 22.12 22.33 12
統一 29 20 22.22 22.16 9
兆 豐 7 1 22.26 22.30 6
新加坡瑞銀 6 1 22.00 22.30 5
摩根大通 29 25 22.18 22.44 4
台新 4 1 22.11 22.45 3
合 庫 5 2 22.10 22.38 3
大昌 3 0 22.18 - 3
光和 2 0 22.10 - 2
土 銀 2 0 22.13 - 2
奔 亞 2 0 22.10 - 2
臺銀證券 6 4 22.08 22.15 2
口 袋 1 0 22.10 - 1
德信 1 0 22.10 - 1
永全 3 2 22.15 22.18 1
港商野村 6 5 22.23 22.15 1
第一金證券 1 1 22.35 22.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根士丹利 0 32 - 22.09 -32
美林證券 6 36 22.19 22.11 -30
凱 基 5 33 22.10 22.18 -28
美商高盛 1 16 22.20 22.11 -15
華南永昌 16 28 22.12 22.18 -12
永豐總公司 106 116 22.33 22.24 -10
新光 79 88 22.32 22.23 -9
國 票 2 10 22.12 22.08 -8
群益金鼎 5 8 22.08 22.34 -3
美好 0 2 - 22.10 -2
聯邦銀 0 2 - 22.10 -2
中國信託證 0 1 - 22.10 -1
盈溢 0 1 - 22.10 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 63677.07 -78.25 -0.12%
以太幣ETH 3308.79 178.63 5.71%
瑞波幣XRP 0.521384 0.00 -0.90%
比特幣現金BCH 480.60 -1.84 -0.38%
萊特幣LTC 85.05 -2.94 -3.34%
卡達幣ADA 0.472851 0.01 2.19%
波場幣TRX 0.120773 0.00 0.60%
恆星幣XLM 0.114812 0.00 0.71%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。