華 泰  (2329) 半導體業 上市

45.15 ▼-3.80 -7.76% 3.53
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-3.80 7,707 45.10 6 45.15 80 47.00 47.75 44.80 48.95
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-07-16
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 1,059 491 49.64 49.62 568
富 邦 372 147 49.58 49.78 226
群益金鼎 285 109 49.60 49.63 176
永豐總公司 179 33 49.48 49.62 147
台 新 264 163 49.55 49.75 101
玉山綜合 131 32 49.39 49.52 100
新光 160 69 49.61 49.44 91
國 票 122 33 49.66 49.39 89
兆 豐 124 37 49.54 49.86 87
國泰綜合 124 49 49.55 49.56 75
宏遠 76 6 49.92 50.21 70
華南永昌 119 58 49.49 49.75 60
台企銀 43 1 49.69 50.20 42
統一 63 22 49.56 49.78 42
康和 47 10 49.70 49.37 37
合 庫 50 14 49.44 49.70 36
台中商銀 36 4 49.86 49.89 32
亞東 37 13 49.56 49.28 24
臺銀證券 46 26 49.42 49.75 20
光和 18 1 49.68 49.00 17
高橋 17 0 49.75 49.50 17
大昌 19 4 49.42 49.41 15
聯邦證券 14 0 49.47 50.00 14
美好 18 5 49.61 49.31 13
永興 10 0 49.81 - 10
京 城 7 0 49.22 - 7
土 銀 9 3 49.56 49.60 6
德信 12 6 50.01 50.03 6
港商野村 14 8 49.60 49.86 6
永全 4 0 49.93 - 4
中國信託證 43 40 49.54 49.37 3
第一金證券 48 45 49.65 49.67 3
奔 亞 6 3 49.67 49.40 3
彰銀 4 1 49.04 49.45 3
盈溢 3 0 49.77 - 3
北城 2 0 49.40 49.00 2
大展 1 0 50.50 - 1
安泰 2 1 49.58 49.25 1
寶盛 1 0 48.90 - 1
石橋 0 0 49.80 - 0
新百王 1 1 49.75 49.90 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根士丹利 69 658 49.74 49.67 -589
凱 基 345 733 49.69 49.58 -388
美商高盛 91 297 49.85 49.61 -206
新加坡瑞銀 66 237 49.60 49.76 -171
美林證券 10 140 50.11 49.68 -130
摩根大通 6 97 49.66 49.73 -91
花旗環球 10 45 49.77 49.97 -35
致和 5 13 49.49 48.97 -8
日茂 2 4 49.93 49.45 -2
日進 0 1 - 49.45 -1
中農 2 3 50.20 49.60 -1
口 袋 0 1 49.09 48.99 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 62709.42 -2,003.88 -3.10%
以太幣ETH 1821.90 -95.08 -4.96%
瑞波幣XRP 1.08 -0.03 -2.95%
比特幣現金BCH 221.58 -1.57 -0.70%
萊特幣LTC 44.23 -0.89 -1.98%
卡達幣ADA 0.158581 -0.01 -3.95%
波場幣TRX 0.322170 0.00 -0.67%
恆星幣XLM 0.182197 -0.01 -3.23%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。