| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 80 | 40 | 93.44 | 93.24 | 40 |
| 玉山綜合 | 41 | 8 | 93.35 | 93.96 | 33 |
| 永豐總公司 | 45 | 19 | 93.44 | 94.48 | 27 |
| 大展 | 18 | 3 | 92.71 | 93.00 | 15 |
| 凱 基 | 77 | 62 | 93.28 | 93.11 | 14 |
| 群益金鼎 | 16 | 2 | 93.12 | 93.47 | 14 |
| 元大總公司 | 39 | 25 | 92.93 | 93.46 | 14 |
| 第一金證券 | 13 | 1 | 92.58 | 94.06 | 12 |
| 國 票 | 10 | 2 | 93.25 | 93.74 | 9 |
| 奔 亞 | 7 | 1 | 93.54 | 92.50 | 6 |
| 統一 | 8 | 2 | 93.30 | 92.69 | 6 |
| 臺銀證券 | 6 | 1 | 93.17 | 93.30 | 5 |
| 台企銀 | 7 | 2 | 93.83 | 91.80 | 5 |
| 花旗環球 | 3 | 0 | 92.63 | - | 3 |
| 新光 | 4 | 2 | 92.89 | 92.66 | 3 |
| 中國信託證 | 3 | 1 | 94.53 | 92.77 | 2 |
| 兆 豐 | 2 | 1 | 92.42 | 94.38 | 1 |
| 台中商銀 | 0 | 0 | 92.90 | - | 0 |
| 亞東 | 0 | 0 | 92.83 | - | 0 |
| 美好 | 0 | 0 | 93.20 | - | 0 |
| 聯邦證券 | 0 | 0 | 94.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 18 | 98 | 92.87 | 93.36 | -81 |
| 新加坡瑞銀 | 18 | 76 | 93.27 | 93.37 | -58 |
| 美商高盛 | 40 | 59 | 93.10 | 93.37 | -19 |
| 港商野村 | 1 | 17 | 92.60 | 92.86 | -16 |
| 摩根士丹利 | 19 | 26 | 92.79 | 93.55 | -7 |
| 口 袋 | 0 | 5 | 92.36 | 93.20 | -5 |
| 美林證券 | 12 | 16 | 94.47 | 92.29 | -4 |
| 康和 | 0 | 4 | - | 92.43 | -4 |
| 大昌 | 0 | 3 | - | 93.30 | -3 |
| 國泰綜合 | 22 | 24 | 92.71 | 92.18 | -2 |
| 彰銀 | 0 | 2 | - | 93.00 | -2 |
| 光和 | 0 | 2 | 92.10 | 92.90 | -2 |
| 台 新 | 5 | 6 | 93.98 | 93.57 | -1 |
| 日進 | 0 | 1 | - | 93.80 | -1 |
| 華南永昌 | 6 | 7 | 93.03 | 92.89 | -1 |
| 土 銀 | 0 | 0 | - | 92.30 | 0 |
| 宏遠 | 0 | 0 | - | 93.36 | 0 |
| 合 庫 | 10 | 10 | 93.20 | 91.77 | 0 |

