| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 111 | 31 | 39.21 | 38.84 | 80 |
| 永豐總公司 | 80 | 33 | 39.05 | 39.32 | 47 |
| 富 邦 | 69 | 36 | 38.81 | 39.36 | 33 |
| 土 銀 | 32 | 0 | 39.11 | - | 32 |
| 元大總公司 | 88 | 73 | 39.04 | 39.14 | 15 |
| 大展 | 15 | 0 | 39.17 | - | 15 |
| 凱 基 | 58 | 45 | 39.23 | 38.98 | 13 |
| 台 新 | 27 | 15 | 38.83 | 39.07 | 13 |
| 康和 | 7 | 1 | 39.02 | 38.75 | 6 |
| 新加坡瑞銀 | 9 | 6 | 39.29 | 38.85 | 3 |
| 玉山綜合 | 8 | 5 | 39.05 | 39.34 | 3 |
| 國泰綜合 | 27 | 25 | 38.81 | 39.38 | 2 |
| 盈溢 | 2 | 0 | 38.75 | - | 2 |
| 國 票 | 4 | 2 | 38.96 | 39.33 | 1 |
| 美林證券 | 10 | 9 | 38.84 | 38.72 | 1 |
| 兆 豐 | 2 | 1 | 39.15 | 39.46 | 1 |
| 亞東 | 0 | 0 | 38.60 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光和 | 0 | 50 | - | 39.20 | -50 |
| 摩根士丹利 | 21 | 68 | 39.34 | 39.01 | -47 |
| 群益金鼎 | 10 | 47 | 39.10 | 39.01 | -37 |
| 華南永昌 | 14 | 37 | 38.93 | 39.26 | -23 |
| 中國信託證 | 5 | 27 | 39.11 | 38.71 | -22 |
| 港商野村 | 0 | 22 | - | 38.96 | -22 |
| 美商高盛 | 39 | 61 | 38.98 | 38.62 | -22 |
| 第一金證券 | 8 | 24 | 39.12 | 39.17 | -16 |
| 花旗環球 | 0 | 8 | - | 38.71 | -8 |
| 統一 | 8 | 15 | 38.76 | 39.22 | -7 |
| 奔 亞 | 0 | 5 | 39.25 | 39.19 | -5 |
| 大昌 | 1 | 3 | 39.12 | 39.26 | -2 |
| 合 庫 | 1 | 3 | 39.30 | 38.92 | -2 |
| 中農 | 0 | 1 | - | 38.90 | -1 |
| 京 城 | 0 | 1 | - | 39.45 | -1 |
| 日茂 | 0 | 1 | - | 39.50 | -1 |
| 永全 | 0 | 1 | - | 38.65 | -1 |
| 新光 | 6 | 7 | 38.80 | 39.11 | -1 |
| 致和 | 0 | 1 | - | 38.48 | -1 |
| 美好 | 0 | 0 | - | 39.20 | 0 |

