| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 34 | 13 | 12.28 | 12.31 | 21 |
| 富 邦 | 24 | 11 | 12.30 | 12.34 | 13 |
| 華南永昌 | 9 | 0 | 12.32 | 12.34 | 8 |
| 玉山綜合 | 5 | 0 | 12.30 | - | 5 |
| 新光 | 3 | 0 | 12.25 | - | 3 |
| 統一 | 2 | 0 | 12.35 | - | 2 |
| 群益金鼎 | 1 | 0 | 12.25 | - | 1 |
| 摩根士丹利 | 2 | 1 | 12.30 | 12.30 | 1 |
| 國 票 | 1 | 0 | 12.30 | 12.35 | 1 |
| 康和 | 0 | 0 | 12.29 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台 新 | 0 | 15 | 12.30 | 12.28 | -15 |
| 國泰綜合 | 3 | 16 | 12.31 | 12.28 | -13 |
| 美林證券 | 0 | 8 | - | 12.28 | -8 |
| 兆 豐 | 0 | 7 | - | 12.25 | -7 |
| 元大總公司 | 3 | 10 | 12.29 | 12.30 | -7 |
| 臺銀證券 | 18 | 21 | 12.26 | 12.27 | -3 |
| 福邦 | 0 | 2 | - | 12.30 | -2 |
| 新加坡瑞銀 | 0 | 1 | - | 12.30 | -1 |
| 永豐總公司 | 0 | 0 | 12.30 | 12.30 | 0 |

