| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 37 | 12 | 44.99 | 45.25 | 25 |
| 華南永昌 | 26 | 3 | 44.98 | 44.95 | 23 |
| 統一 | 18 | 0 | 45.70 | - | 18 |
| 聯邦銀 | 10 | 0 | 44.93 | - | 10 |
| 玉山綜合 | 12 | 3 | 45.25 | 44.96 | 9 |
| 兆 豐 | 11 | 3 | 45.05 | 44.90 | 8 |
| 台中商銀 | 8 | 0 | 45.02 | - | 8 |
| 富 邦 | 8 | 3 | 44.97 | 44.82 | 5 |
| 宏遠 | 5 | 0 | 44.80 | - | 5 |
| 國泰綜合 | 6 | 3 | 44.94 | 44.85 | 3 |
| 新光 | 7 | 5 | 44.84 | 45.15 | 2 |
| 新加坡瑞銀 | 15 | 13 | 44.91 | 45.20 | 2 |
| 大展 | 1 | 0 | 44.75 | - | 1 |
| 台新 | 2 | 2 | 44.85 | 45.70 | 0 |
| 大昌 | 0 | 0 | 45.15 | 45.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 13 | 39 | 45.18 | 45.05 | -26 |
| 摩根大通 | 5 | 26 | 44.96 | 45.06 | -21 |
| 元大總公司 | 22 | 34 | 44.98 | 45.00 | -12 |
| 群益金鼎 | 14 | 23 | 44.99 | 45.27 | -9 |
| 摩根士丹利 | 0 | 7 | - | 45.13 | -7 |
| 臺銀證券 | 0 | 7 | - | 44.80 | -7 |
| 國 票 | 0 | 6 | - | 44.92 | -6 |
| 康和 | 1 | 7 | 44.90 | 44.87 | -6 |
| 元富總公司 | 1 | 6 | 44.90 | 44.90 | -5 |
| 永豐總公司 | 3 | 6 | 44.80 | 44.82 | -4 |
| 陽信證券 | 0 | 3 | - | 44.65 | -3 |
| 北城 | 0 | 2 | - | 44.85 | -2 |
| 新百王 | 0 | 2 | - | 44.90 | -2 |
| 港商野村 | 0 | 2 | - | 45.00 | -2 |
| 第一金證券 | 3 | 5 | 44.88 | 44.90 | -2 |
| 合 庫 | 0 | 1 | - | 44.80 | -1 |

