錦 明  (3230) 光電業 上櫃

38.20 ▼-1.30 -3.29% 0.37
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.30 972 38.15 5 38.50 2 39.85 40.30 37.45 39.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-04-23
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
國泰綜合 103 42 38.54 38.52 61
台中商銀 30 0 38.02 38.00 30
元大總公司 229 207 38.84 38.91 22
永豐總公司 34 19 38.58 38.21 15
統一 33 20 38.53 39.10 13
高橋 12 0 39.80 - 12
群益金鼎 42 31 38.42 38.45 11
彰銀 10 0 39.40 - 10
土 銀 7 0 38.84 - 7
陽信證券 7 0 38.30 - 7
亞東 6 0 38.20 - 6
美林證券 6 0 38.28 - 6
摩根士丹利 11 6 38.67 39.53 5
富 邦 85 81 38.65 38.57 4
光和 4 0 39.93 - 4
美好 8 4 38.86 38.16 4
合 庫 7 3 39.46 39.37 4
第一金證券 6 3 38.94 39.18 3
兆 豐 14 11 38.45 38.39 3
台企銀 2 0 38.45 - 2
華南永昌 45 45 38.56 38.55 0
新百王 0 0 39.34 - 0
宏遠 0 0 38.50 - 0
臺銀證券 2 2 38.28 38.35 0
大昌 7 7 39.25 38.26 0
聯邦銀 2 2 38.33 38.20 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 112 201 38.79 38.75 -89
玉山綜合 16 47 38.93 38.45 -31
摩根大通 8 32 38.33 39.22 -24
奔 亞 12 29 38.47 38.29 -17
美商高盛 2 19 39.25 38.52 -17
致和 1 12 39.55 37.81 -11
港商野村 21 30 39.28 39.08 -9
中國信託證 21 29 38.92 38.26 -8
國 票 5 11 39.52 38.70 -6
康和 5 10 39.11 38.40 -5
台 新 31 35 38.52 38.70 -4
京 城 0 2 - 38.33 -2
新光 17 18 38.27 39.08 -1
新加坡瑞銀 14 15 38.44 39.15 -1
口 袋 0 1 38.38 37.80 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 77867.82 1,513.60 1.98%
以太幣ETH 2324.51 -3.45 -0.15%
瑞波幣XRP 1.43 0.00 -0.13%
比特幣現金BCH 458.32 9.76 2.18%
萊特幣LTC 55.87 0.32 0.58%
卡達幣ADA 0.248530 0.00 -0.45%
波場幣TRX 0.329336 0.00 -1.05%
恆星幣XLM 0.175533 0.00 -1.96%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。