| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 674 | 513 | 144.22 | 144.29 | 161 |
| 國泰綜合 | 342 | 195 | 143.86 | 144.15 | 148 |
| 玉山綜合 | 250 | 167 | 142.90 | 144.14 | 83 |
| 摩根士丹利 | 102 | 34 | 144.02 | 143.49 | 68 |
| 元 富 | 192 | 126 | 143.99 | 144.55 | 66 |
| 美商高盛 | 273 | 217 | 144.42 | 143.41 | 56 |
| 永豐總公司 | 326 | 275 | 144.26 | 144.39 | 51 |
| 新加坡瑞銀 | 224 | 179 | 144.25 | 144.73 | 45 |
| 統一 | 244 | 220 | 142.87 | 144.10 | 24 |
| 港商野村 | 18 | 0 | 144.00 | - | 18 |
| 宏遠 | 19 | 12 | 143.84 | 144.78 | 7 |
| 福勝 | 7 | 1 | 145.21 | 142.00 | 6 |
| 摩根大通 | 50 | 44 | 143.30 | 144.60 | 6 |
| 京 城 | 23 | 18 | 143.35 | 141.17 | 5 |
| 臺銀證券 | 48 | 43 | 145.40 | 145.08 | 5 |
| 德信 | 7 | 5 | 144.30 | 143.50 | 2 |
| 土 銀 | 10 | 9 | 143.45 | 144.83 | 1 |
| 台企銀 | 11 | 10 | 143.92 | 143.70 | 1 |
| 北城 | 2 | 1 | 145.00 | 145.00 | 1 |
| 中農 | 2 | 2 | 143.50 | 144.25 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 449 | 627 | 143.93 | 143.30 | -178 |
| 群益金鼎 | 241 | 338 | 144.30 | 144.23 | -96 |
| 中國信託證 | 63 | 122 | 145.31 | 144.34 | -60 |
| 元大總公司 | 856 | 912 | 143.91 | 143.99 | -56 |
| 兆 豐 | 98 | 144 | 143.74 | 144.40 | -46 |
| 新光 | 114 | 150 | 143.97 | 144.89 | -36 |
| 台新 | 141 | 177 | 144.27 | 143.66 | -36 |
| 國 票 | 56 | 80 | 144.56 | 143.52 | -24 |
| 華南永昌 | 195 | 216 | 144.56 | 144.41 | -20 |
| 合 庫 | 27 | 47 | 143.76 | 143.18 | -20 |
| 光和 | 8 | 26 | 143.25 | 143.91 | -18 |
| 大展 | 3 | 21 | 141.67 | 142.69 | -18 |
| 第一金證券 | 59 | 75 | 143.53 | 144.56 | -15 |
| 彰銀 | 13 | 27 | 143.88 | 141.39 | -14 |
| 美好 | 17 | 28 | 143.69 | 144.66 | -11 |
| 盈溢 | 0 | 11 | - | 144.05 | -11 |
| 康和 | 55 | 63 | 144.53 | 143.42 | -8 |
| 美林證券 | 12 | 17 | 142.50 | 143.71 | -5 |
| 大昌 | 6 | 11 | 144.31 | 144.45 | -5 |
| 聯邦銀 | 5 | 9 | 144.94 | 142.50 | -4 |
| 永興 | 1 | 4 | 145.00 | 143.13 | -3 |
| 台中商銀 | 14 | 17 | 143.82 | 142.39 | -3 |
| 高橋 | 1 | 3 | 142.00 | 143.91 | -2 |
| 亞東 | 9 | 10 | 141.66 | 143.09 | -1 |
| 奔 亞 | 4 | 5 | 142.50 | 143.80 | -1 |
| 安泰 | 2 | 3 | 146.00 | 145.17 | -1 |
| 日茂 | 1 | 2 | 145.50 | 146.00 | -1 |
| 福邦 | 0 | 1 | - | 144.50 | -1 |
| 致和 | 7 | 8 | 143.16 | 142.19 | -1 |
| 日進 | 0 | 1 | 141.50 | 141.00 | -1 |
| 口 袋 | 5 | 5 | 145.00 | 145.76 | 0 |
| 新百王 | 0 | 0 | - | 143.50 | 0 |
| 陽信證券 | 3 | 3 | 147.00 | 146.30 | 0 |

