| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 297 | 17 | 186.39 | 185.15 | 280 |
| 新加坡瑞銀 | 261 | 18 | 184.49 | 184.19 | 243 |
| 美林證券 | 188 | 6 | 183.22 | 181.83 | 182 |
| 摩根士丹利 | 156 | 28 | 184.60 | 182.68 | 128 |
| 凱 基 | 340 | 275 | 184.91 | 185.29 | 65 |
| 港商野村 | 68 | 4 | 181.58 | 189.00 | 64 |
| 摩根大通 | 75 | 18 | 184.75 | 183.03 | 57 |
| 中國信託證 | 58 | 25 | 185.32 | 184.78 | 33 |
| 永全 | 6 | 0 | 186.00 | - | 6 |
| 口 袋 | 8 | 4 | 185.06 | 189.06 | 4 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 446 | 760 | 183.97 | 183.95 | -313 |
| 富 邦 | 184 | 295 | 183.70 | 185.42 | -111 |
| 國泰綜合 | 100 | 179 | 186.47 | 184.48 | -79 |
| 國 票 | 27 | 102 | 184.94 | 185.61 | -75 |
| 群益金鼎 | 67 | 140 | 184.83 | 184.78 | -74 |
| 華南永昌 | 38 | 97 | 186.12 | 185.31 | -59 |
| 兆 豐 | 42 | 95 | 185.57 | 185.52 | -53 |
| 台 新 | 122 | 165 | 183.79 | 185.56 | -43 |
| 統一 | 51 | 91 | 184.37 | 185.31 | -41 |
| 玉山綜合 | 45 | 82 | 181.21 | 183.31 | -37 |
| 合 庫 | 11 | 41 | 183.51 | 183.85 | -30 |
| 永豐總公司 | 180 | 210 | 188.25 | 184.76 | -30 |
| 臺銀證券 | 5 | 34 | 188.03 | 185.46 | -28 |
| 光和 | 0 | 22 | 187.00 | 185.48 | -22 |
| 新光 | 33 | 50 | 186.32 | 185.84 | -18 |
| 第一金證券 | 24 | 39 | 187.10 | 187.03 | -14 |
| 康和 | 8 | 22 | 185.64 | 185.25 | -14 |
| 台中商銀 | 0 | 12 | - | 186.98 | -12 |
| 致和 | 2 | 13 | 187.00 | 186.95 | -11 |
| 高橋 | 6 | 16 | 183.83 | 183.79 | -10 |
| 台企銀 | 1 | 10 | 183.07 | 187.26 | -9 |
| 大昌 | 1 | 10 | 179.50 | 185.40 | -9 |
| 土 銀 | 0 | 9 | - | 183.28 | -9 |
| 美好 | 3 | 11 | 185.50 | 185.56 | -8 |
| 奔 亞 | 0 | 7 | - | 185.35 | -7 |
| 新百王 | 1 | 8 | 177.00 | 182.00 | -7 |
| 亞東 | 3 | 9 | 186.67 | 185.98 | -6 |
| 永興 | 0 | 6 | - | 187.92 | -6 |
| 陽信證券 | 1 | 5 | 183.00 | 185.60 | -4 |
| 福勝 | 0 | 3 | - | 187.00 | -3 |
| 宏遠 | 2 | 4 | 186.50 | 184.06 | -2 |
| 北城 | 0 | 2 | - | 181.25 | -2 |
| 安泰 | 2 | 4 | 187.57 | 186.27 | -2 |
| 日茂 | 0 | 2 | - | 184.00 | -2 |
| 彰銀 | 0 | 1 | - | 186.36 | -1 |
| 德信 | 1 | 2 | 183.50 | 186.74 | -1 |
| 聯邦證券 | 0 | 1 | 187.00 | 184.88 | -1 |
| 中農 | 0 | 1 | - | 178.50 | -1 |
| 京 城 | 0 | 1 | - | 183.50 | -1 |
| 大展 | 1 | 2 | 186.50 | 185.25 | -1 |
| 福邦 | 0 | 1 | - | 189.50 | -1 |
| 日進 | 0 | 1 | - | 185.50 | -1 |

