| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國 票 | 7 | 0 | 14.06 | - | 7 |
| 兆 豐 | 5 | 0 | 14.04 | - | 5 |
| 土 銀 | 5 | 0 | 14.05 | - | 5 |
| 玉山綜合 | 3 | 0 | 14.11 | - | 3 |
| 永豐總公司 | 3 | 0 | 14.08 | - | 3 |
| 富 邦 | 8 | 5 | 14.07 | 14.13 | 3 |
| 凱 基 | 9 | 8 | 14.18 | 14.08 | 1 |
| 花旗環球 | 1 | 0 | 14.10 | - | 1 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光 | 0 | 22 | - | 14.04 | -22 |
| 元 富 | 0 | 3 | - | 14.05 | -3 |
| 元大總公司 | 6 | 9 | 14.07 | 14.19 | -3 |

