| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 1,280 | 1,087 | 297.65 | 299.06 | 193 |
| 國 票 | 275 | 86 | 301.66 | 298.85 | 189 |
| 凱 基 | 524 | 346 | 297.40 | 298.04 | 178 |
| 大和國泰 | 175 | 0 | 302.48 | - | 175 |
| 港商野村 | 197 | 40 | 297.93 | 301.83 | 157 |
| 摩根士丹利 | 228 | 75 | 296.31 | 301.09 | 153 |
| 美林證券 | 175 | 35 | 299.57 | 301.83 | 140 |
| 中國信託證 | 86 | 25 | 300.60 | 299.92 | 61 |
| 摩根大通 | 142 | 98 | 299.17 | 300.13 | 44 |
| 第一金證券 | 84 | 60 | 300.15 | 299.29 | 24 |
| 台企銀 | 32 | 16 | 298.28 | 298.45 | 16 |
| 新加坡瑞銀 | 122 | 118 | 298.55 | 299.28 | 4 |
| 北城 | 2 | 0 | 302.75 | - | 2 |
| 中農 | 3 | 1 | 299.19 | 304.20 | 2 |
| 安泰 | 5 | 5 | 300.65 | 300.60 | 0 |
| 日進 | 1 | 1 | 296.00 | 292.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 134 | 365 | 298.25 | 297.53 | -232 |
| 富 邦 | 219 | 440 | 299.76 | 298.26 | -221 |
| 國泰綜合 | 105 | 218 | 299.24 | 297.80 | -113 |
| 永豐總公司 | 145 | 252 | 299.92 | 298.77 | -107 |
| 華南永昌 | 125 | 228 | 300.23 | 298.23 | -103 |
| 元 富 | 79 | 178 | 299.50 | 299.43 | -100 |
| 玉山綜合 | 60 | 147 | 299.65 | 298.77 | -87 |
| 統一 | 51 | 127 | 299.74 | 299.21 | -76 |
| 台新 | 69 | 130 | 300.98 | 298.73 | -61 |
| 合 庫 | 9 | 66 | 297.66 | 300.84 | -57 |
| 臺銀證券 | 10 | 59 | 299.05 | 298.42 | -50 |
| 新光 | 58 | 98 | 298.88 | 298.63 | -39 |
| 兆 豐 | 89 | 124 | 298.65 | 298.36 | -34 |
| 大昌 | 3 | 34 | 301.60 | 298.08 | -31 |
| 宏遠 | 5 | 33 | 299.13 | 297.81 | -28 |
| 土 銀 | 2 | 24 | 302.00 | 299.11 | -22 |
| 台中商銀 | 11 | 32 | 300.63 | 300.45 | -21 |
| 致和 | 6 | 26 | 298.42 | 296.90 | -20 |
| 聯邦銀 | 1 | 16 | 296.52 | 294.90 | -15 |
| 彰銀 | 3 | 14 | 301.00 | 297.96 | -11 |
| 亞東 | 4 | 15 | 300.13 | 298.23 | -11 |
| 美好 | 5 | 14 | 299.66 | 298.90 | -9 |
| 永全 | 3 | 10 | 302.00 | 297.25 | -7 |
| 康和 | 37 | 44 | 298.74 | 298.74 | -7 |
| 高橋 | 3 | 9 | 298.72 | 297.85 | -6 |
| 永興 | 1 | 7 | 299.00 | 298.49 | -6 |
| 奔 亞 | 4 | 9 | 299.71 | 298.60 | -5 |
| 京 城 | 2 | 6 | 296.01 | 298.71 | -4 |
| 德信 | 2 | 5 | 301.50 | 299.76 | -3 |
| 陽信證券 | 1 | 4 | 301.14 | 302.53 | -3 |
| 口 袋 | 4 | 7 | 299.95 | 298.03 | -3 |
| 上海匯豐 | 0 | 3 | - | 301.00 | -3 |
| 石橋 | 0 | 3 | - | 297.83 | -3 |
| 福邦 | 0 | 3 | - | 299.67 | -3 |
| 美商高盛 | 120 | 123 | 298.19 | 300.34 | -3 |
| 福勝 | 0 | 2 | - | 298.02 | -2 |
| 光和 | 6 | 8 | 298.75 | 296.19 | -2 |
| 盈溢 | 0 | 2 | - | 303.50 | -2 |
| 大展 | 1 | 2 | 304.00 | 304.41 | -1 |
| 新百王 | 6 | 6 | 299.33 | 298.53 | 0 |

