| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光 | 43 | 0 | 21.56 | - | 43 |
| 美林證券 | 40 | 0 | 21.71 | - | 40 |
| 富 邦 | 32 | 3 | 21.72 | 21.85 | 29 |
| 群益金鼎 | 35 | 8 | 21.68 | 21.75 | 27 |
| 元大總公司 | 38 | 12 | 21.61 | 21.65 | 26 |
| 永豐總公司 | 24 | 7 | 21.61 | 21.74 | 17 |
| 康和 | 7 | 0 | 21.66 | - | 7 |
| 兆 豐 | 5 | 0 | 21.60 | - | 5 |
| 統一 | 5 | 0 | 21.59 | - | 5 |
| 中國信託證 | 3 | 0 | 21.53 | - | 3 |
| 摩根士丹利 | 3 | 0 | 21.72 | - | 3 |
| 港商野村 | 3 | 0 | 21.55 | - | 3 |
| 玉山綜合 | 3 | 0 | 21.90 | - | 3 |
| 第一金證券 | 2 | 0 | 21.58 | - | 2 |
| 新加坡瑞銀 | 2 | 0 | 21.65 | - | 2 |
| 國 票 | 2 | 0 | 21.74 | 21.69 | 2 |
| 台企銀 | 1 | 0 | 21.65 | - | 1 |
| 土 銀 | 1 | 0 | 21.65 | - | 1 |
| 國泰綜合 | 6 | 6 | 21.59 | 21.78 | 0 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | 21.50 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 73 | 270 | 21.69 | 21.63 | -197 |
| 口 袋 | 0 | 7 | - | 21.86 | -7 |
| 台 新 | 15 | 21 | 21.60 | 21.74 | -6 |
| 華南永昌 | 0 | 5 | - | 21.95 | -5 |
| 合 庫 | 2 | 6 | 21.65 | 21.60 | -4 |

