| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 12 | 1 | 14.42 | 14.80 | 11 |
| 玉山綜合 | 12 | 1 | 14.50 | 14.55 | 11 |
| 永豐總公司 | 8 | 0 | 14.75 | - | 8 |
| 華南永昌 | 2 | 0 | 14.50 | 15.00 | 2 |
| 國泰綜合 | 1 | 0 | 14.85 | - | 1 |
| 兆 豐 | 2 | 1 | 14.35 | 14.75 | 1 |
| 台 新 | 1 | 0 | 14.50 | 14.00 | 1 |
| 台企銀 | 1 | 0 | 14.40 | - | 1 |
| 高橋 | 3 | 2 | 14.57 | 14.75 | 1 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 14.80 | - | 0 |
| 大昌 | 0 | 0 | 15.50 | - | 0 |
| 新光 | 0 | 0 | 15.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 31 | 60 | 14.47 | 14.44 | -29 |
| 凱 基 | 3 | 9 | 14.47 | 14.68 | -6 |
| 群益金鼎 | 1 | 2 | 14.35 | 14.80 | -1 |
| 致和 | 0 | 1 | - | 14.80 | -1 |
| 康和 | 0 | 0 | - | 14.83 | 0 |

