| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | 52 | 6 | 43.19 | 43.04 | 46 |
| 富 邦 | 61 | 22 | 43.10 | 43.13 | 39 |
| 摩根大通 | 83 | 52 | 43.15 | 42.97 | 31 |
| 摩根士丹利 | 45 | 15 | 43.18 | 43.10 | 30 |
| 永豐總公司 | 30 | 2 | 43.06 | 42.90 | 27 |
| 凱 基 | 104 | 82 | 43.19 | 43.10 | 22 |
| 華南永昌 | 30 | 12 | 43.10 | 43.31 | 18 |
| 康和 | 18 | 4 | 43.00 | 42.90 | 14 |
| 元大總公司 | 123 | 111 | 43.16 | 43.21 | 12 |
| 統一 | 19 | 7 | 43.06 | 43.41 | 12 |
| 合 庫 | 13 | 1 | 43.01 | 43.07 | 12 |
| 第一金證券 | 11 | 1 | 43.14 | 43.37 | 10 |
| 國泰綜合 | 14 | 4 | 43.09 | 43.16 | 10 |
| 玉山綜合 | 11 | 2 | 43.08 | 43.20 | 9 |
| 新光 | 12 | 5 | 43.13 | 43.19 | 7 |
| 群益金鼎 | 16 | 12 | 43.01 | 43.26 | 4 |
| 兆 豐 | 10 | 7 | 43.02 | 43.09 | 3 |
| 元富總公司 | 32 | 29 | 42.98 | 43.19 | 3 |
| 臺銀證券 | 14 | 11 | 42.84 | 42.95 | 3 |
| 亞東 | 3 | 0 | 43.08 | - | 3 |
| 口 袋 | 2 | 0 | 42.96 | - | 2 |
| 光和 | 4 | 2 | 43.11 | 43.15 | 2 |
| 中國信託證 | 7 | 5 | 42.99 | 43.12 | 2 |
| 台中商銀 | 3 | 2 | 43.10 | 43.10 | 1 |
| 彰銀 | 1 | 0 | 43.10 | - | 1 |
| 日茂 | 1 | 0 | 43.10 | - | 1 |
| 陽信證券 | 1 | 0 | 43.20 | - | 1 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | 43.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美林證券 | 5 | 147 | 43.35 | 43.12 | -142 |
| 港商野村 | 0 | 47 | - | 43.20 | -47 |
| 新加坡瑞銀 | 33 | 59 | 43.28 | 43.16 | -26 |
| 美商高盛 | 69 | 95 | 43.27 | 43.03 | -26 |
| 大昌 | 1 | 18 | 43.55 | 43.27 | -17 |
| 台企銀 | 2 | 13 | 43.05 | 43.05 | -11 |
| 土 銀 | 10 | 21 | 42.99 | 43.57 | -11 |
| 國 票 | 98 | 109 | 42.75 | 42.80 | -11 |
| 宏遠 | 0 | 8 | - | 43.17 | -8 |
| 花旗環球 | 4 | 9 | 43.48 | 43.11 | -5 |
| 聯邦銀 | 1 | 5 | 43.05 | 43.00 | -4 |
| 台新 | 4 | 6 | 43.10 | 43.20 | -2 |
| 美好 | 1 | 3 | 42.91 | 43.07 | -2 |
| 安泰 | 1 | 2 | 43.05 | 43.00 | -1 |
| 致和 | 0 | 1 | 43.00 | 43.20 | -1 |
| 新百王 | 1 | 1 | 42.90 | 43.22 | 0 |

