家 登  (3680) 半導體業 上櫃

381.00 ▼-3.00 -0.78% 2.52
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-3.00 668 380.50 6 381.50 5 382.50 383.00 372.00 384.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-03-12
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美商高盛 44 18 384.66 387.25 26
富 邦 53 33 386.01 385.43 20
凱 基 68 56 386.18 385.97 13
群益金鼎 27 16 386.54 384.41 11
新光 17 8 385.45 384.50 10
摩根大通 10 1 387.65 386.50 9
元大總公司 73 67 386.45 385.88 6
永豐總公司 24 18 386.04 385.87 6
第一金證券 15 9 386.19 385.57 5
美林證券 38 33 385.54 385.73 5
國 票 5 1 387.40 385.81 4
台企銀 6 3 384.83 388.83 3
新百王 3 0 385.83 - 3
台中商銀 2 0 384.58 382.48 2
彰銀 5 3 388.30 384.50 2
臺銀證券 4 2 384.65 384.72 2
北城 1 0 384.00 - 1
大展 1 0 386.00 - 1
德信 1 0 385.00 - 1
福勝 1 0 384.00 - 1
花旗環球 1 0 384.00 - 1
奔 亞 0 0 384.50 - 0
致和 0 0 385.00 384.48 0
口 袋 0 0 388.38 384.50 0
光和 0 0 390.00 - 0
安泰 0 0 387.20 - 0
福邦 1 1 389.00 385.50 0
陽信證券 5 5 387.00 390.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根士丹利 13 72 385.08 386.19 -59
華南永昌 6 19 386.14 386.51 -13
港商野村 0 12 - 385.75 -12
康和 0 12 387.27 386.57 -12
新加坡瑞銀 5 10 385.50 386.50 -5
玉山綜合 20 24 386.27 385.24 -4
合 庫 6 9 385.43 384.56 -3
統一 6 8 384.49 387.56 -2
中國信託證 7 8 388.68 384.88 -1
美好 2 3 385.50 385.83 -1
高橋 0 1 385.00 383.00 -1
聯邦銀 0 1 384.47 384.00 -1
元富總公司 5 5 385.50 384.58 -1
兆 豐 9 9 386.37 386.13 0
大昌 1 2 386.97 386.62 0
國泰綜合 17 18 385.01 387.46 0
台新 10 10 385.13 384.69 0
土 銀 0 0 385.58 384.50 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 71459.25 1,249.48 1.78%
以太幣ETH 2109.34 57.57 2.81%
瑞波幣XRP 1.42 0.04 2.54%
比特幣現金BCH 466.67 11.14 2.45%
萊特幣LTC 55.22 0.48 0.87%
卡達幣ADA 0.273630 0.01 4.22%
波場幣TRX 0.289681 0.00 -0.46%
恆星幣XLM 0.163237 0.00 2.54%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。