營 邦  (3693) 電腦/周邊設備 上櫃

344.00 ▲+1.50 +0.44% 0.51
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.50 152 343.50 3 344.00 1 344.00 345.50 338.00 342.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-01-23
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
永豐總公司 25 6 342.96 342.57 19
華南永昌 13 4 342.72 342.02 9
元大總公司 20 12 340.87 341.62 8
富 邦 17 10 340.64 341.95 7
合 庫 11 4 341.88 344.00 7
宏遠 10 4 341.57 342.33 6
群益金鼎 8 3 344.56 342.25 5
凱 基 20 15 343.23 342.11 5
中國信託證 2 0 341.51 343.00 2
聯邦銀 1 0 338.67 - 1
臺銀證券 2 1 344.23 341.54 1
高橋 1 0 342.50 - 1
康和 6 5 342.39 341.32 1
統一 2 1 343.67 341.00 1
奔 亞 0 0 342.00 - 0
台中商銀 0 0 344.00 341.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 0 14 - 341.39 -14
新光 1 11 343.70 343.14 -10
第一金證券 0 8 344.00 344.09 -7
國 票 4 11 342.25 344.27 -7
國泰綜合 4 10 344.19 340.39 -6
台新 2 8 344.33 340.90 -6
摩根士丹利 0 5 - 343.80 -5
元 富 1 5 339.60 343.90 -4
兆 豐 11 14 341.74 342.33 -3
大昌 0 2 - 342.25 -2
光和 0 2 338.00 342.00 -2
土 銀 0 1 - 340.50 -1
美好 0 1 - 342.00 -1
玉山綜合 1 1 342.11 342.51 -1
德信 0 0 - 341.00 0
大展 1 1 338.00 342.93 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 89184.87 -193.65 -0.22%
以太幣ETH 2929.08 -50.23 -1.69%
瑞波幣XRP 1.90 -0.05 -2.34%
比特幣現金BCH 595.38 10.95 1.87%
萊特幣LTC 67.96 -0.46 -0.67%
卡達幣ADA 0.358981 -0.01 -1.84%
波場幣TRX 0.302208 0.00 1.06%
恆星幣XLM 0.210678 0.00 -0.75%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。